قائمة الجامعات في برلين
هل أعحبك هذا المقال؟ شاركه مع أصدقائك الآن

قائمة الجامعات في برلين والتي هي عاصمة ألمانيا ، يعود تاريخها إلى القرن الثالث عشر. تشمل التذكيرات بتاريخ المدينة المضطرب في القرن العشرين نصب الهولوكوست التذكاري وبقايا جدار برلين المنقوشة. أصبحت بوابة براندنبورغ التي تعود للقرن الثامن عشر مقسمة خلال الحرب الباردة ، رمزًا لإعادة التوحيد. تشتهر المدينة أيضًا بمشهدها الفني ومعالمها الحديثة مثل برلينر Philharmonie ذات اللون الذهبي ، والتي تم بناؤها في عام 1963. –
جدول المحتوى
اظهار
معلومات عن برلين بشكل عام
المساحة | 891.8 كم مربع |
عدد السكان | 3.645 مليون |
الشعار | التاج والدب |
قائمة الجامعات في برلين – المانيا
اسم الجامعات | عدد الطلاب | العنوان |
---|---|---|
جامعة هومبولت (HU) برلين | 33.033 | Unter den Linden 6, 10117 Berlin |
الجامعة الحرة (FU) برلين | 31,500 | Kaiserswerther Str. 16-18, 14195 Berlin |
الجامعة التقنية (TU) برلين | 35.600 | Straße des 17. Juni 135, 10623 Berlin |
جامعة الفنون في برلين (UdK) | 3.541 | Hardenbergstraße 33, 10623 Berlin |
جامعة الموسيقى “هانس إيسلر” | 488 | Schloßpl. 7, 10178 Berlin |
أكاديمية “إرنست بوش” للفنون المسرحية برلين | 221 | Zinnowitzer Str. 11, 10115 Berlin |
كلية الفنون الشعبية (FH) | 210 | Potsdamer Straße 188, 10783 Berlin |
أكاديمية الفنون برلين-فايسنسي – جامعة التصميم | 802 | Bühringstraße 20, 13086 Berlin |
جامعة التحليل النفسي الدولية برلين | 150 | Stromstraße 1, 10555 Berlin |
جامعة بوث للعلوم التطبيقية برلين | 11.185 | Luxemburger Str. 10, 13353 Berlin |
اقرأ أيضاً :
من المهم جداً قراءة المواضيع التالية :