الرسوم الدراسية | 4500-128000$ |
تصنيف الجامعة | جامعه حكوميه |
قبول مشروط | تعطي هذه الجامعة عادة قبول مشروط |
الشهادة | English TOFEL; English Iltes; |
سنة التأسيس | يوجد في هذه الجامعه سنة تحضيريه |
وسيلة التواصل | موقع الجامعة عبر الإنترنت |
الجامعة الأردنية هي جامعة حكومية رسمية تقع في العاصمة الأردنية عمّان في منطقة الجبيهة و تُعتبر الجامعة الأولى التي أُنشئت في المملكة الأردنية الهاشمية.
تمّ انشاء الجامعة الأردنية في عام 1962 عندما أصدرت الإرادة الملكية قراراً بإنشاء الجامعة في شمال عمان، بعد أن حضر وفد عسكري بريطاني للبحث في الدعم للقوات المسلحة الأردنية، وحينها نُودي بإنشاء الجامعة.
حاليًا المنطقة المحيطة بالجامعة هي واحدة من المناطق الحضرية في عمّان والتي تمتاز بكثافة عدد السكان وارتفاع المستوى التعليمي والثقافي ويسمى لواء الجامعة.
لُقِبَت الجامعة بلقب الجامعة الأم، فقد احتضنت الجامعة ما يقارب ربع مليون طالبٍ وطالبة، خَرَّجت شخصيات لها تأثيرها ونفوذها على المجتمع الأردني.
في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لم يتجاوز عدد الطلاب 35 ألف طالب، في حين كان عدد الطلاب في عقد 2010 يعادل 45 ألف طالب، لكن في عام 2019 تجاوز عدد الطلاب 50 ألفًا لأول مرة منذ إنشائها.
يوجد نسبة (12%) في الجامعة من الطلاب الأجانب تحت ما يسمى بالبرنامج الدولي، وتجاوز عدد الخريجين 200 ألفا، ويبلغ عدد أعضاء الهيئة التدريسية ما يقارب 1600 معلم، حوالي ثلثهم حاصل على درجة أستاذ (بروفيسور) من جامعات أمريكية وأوروبية وآسيوية وعربية، بالإضافة إلى خريجي الجامعة الأردنية نفسها.
تخصصات الجامعة الاردنية
- كلية الآداب
- كلية الأعمال
- كلية اللغات الأجنبية
- كلية الشريعة
- كلية العلوم التربوية
- كلية الحقوق
- كلية الفنون والتصميم
- كلية التربية الرياضية
- كلية الآثار والسياحة
- كلية الدراسات الدولية
- كلية طب الأسنان
- كلية الطب البشري
- كلية التمريض
- كلية الصيدلة
- كلية علوم التأهيل
- كلية الملك عبد الله الثاني لتكنولوجيا المعلومات
- كلية العلوم
- كلية الهندسة والتكنولوجيا
- كلية الزراعة
التخصصات وفق ترتيب الكليات بجامعة الأردن
- كلية الأعمال
- ادارة الاعمال
- اقتصاد الاعمال
- الادارة العامة
- التسويق
- التمويل
- المحاسبة
- نظم المعلومات الادارية
- كلية الاداب
- التاريخ
- الجغرافيا
- العلوم السياسية
- العمل الاجتماعي
- الفلسفة
- اللغة العربية
- علم الاجتماع
- علم النفس
- كلية التربية الرياضية
- التربية البدنية
- علوم الحركة والتدريب الرياضي
- كلية الحقوق
- القانون
- كلية الشريعة
- المصارف الاسلامية
- اصول الدين
- الفقه وأصوله
- كلية العلوم التربوية
- الارشاد والصحة النفسية
- التربية الخاصة
- تربية الطفل
- علم المكتبات والمعلومات
- معلم الصف
- كلية الفنون والتصميم
- الفنون البصرية
- الفنون المسرحية
- الموسيقى
- كلية اللغات الاجنبية
- اللغة الانجليزية التطبيقية
- اللغة الانجليزية وادابها
- اللغة الفرنسية
- اللغتين الاسبانية والانجليزية
- اللغتين الالمانية والانجليزية
- اللغتين الايطالية والانجليزية
- اللغتين التركية والانجليزية
- اللغتين الروسية والانجليزية
- اللغتين الصينية والانجليزية
- اللغتين الفرنسية والانجليزية
- اللغتين الكورية والانجليزية
- معهد الاثار
- ادارة المصادر التراثية
- الاثار
- الادارة السياحية
- كلية التمريض
- التمريض
- التمريض للاناث
- كلية الصيدلة
- الصيدلة
- دكتور في الصيدلة
- كلية الطب
- دكتور في الطب
- كلية طب الأسنان
- دكتور في طب الاسنان
- كلية علوم التأهيل
- الاطراف الاصطناعية
- العلاج الطبيعي
- العلاج الوظيفي
- علوم السمع والنطق
- كلية الزراعة
- الاراضي والمياه والبيئة
- الاقتصاد الزراعي وادارة الاعمال الزراعية
- الانتاج الحيواني
- البستنة والمحاصيل
- الوقاية النباتية
- تغذية الانسان والحميات
- تنسيق المواقع وانتاج الازهار
- علم وتكنولوجيا الغذاء
- كلية العلوم
- الجيولوجيا البيئية والتطبيقية
- العلوم الحياتية
- العلوم الطبية المخبرية
- الرياضيات
- الفيزياء
- الكيمياء
- كلية الملك عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات
- انظمة المعلومات الحاسوبية
- تكنولوجيا معلومات الاعمال
- علم الحاسوب
- علم البيانات
- الذكاء الاصطناعي
- كلية الهندسة والتكنولوجيا
- الهندسة الصناعية
- الهندسة الكهربائية
- الهندسة الكيميائية
- الهندسة المدنية
- الهندسة الميكانيكية
- هندسة الحاسوب
- هندسة العمارة
- هندسة الميكاترونكس
معدل القبول في الجامعة الأردنية
التخصص | معدل القبول بالثانوية |
---|---|
الطب | 85% |
طب الاسنان | 85% |
الصيدلة | 80% |
الهندسة | 80% |
التمريض | 70% |
علوم التأهيل | 70% |
العلوم | 65% |
الزراعة | 65% |
الأعمال | 65% |
اللغات الأجنبية | 65% |
الحقوق | 65% |
العلوم التربوبية | 65% |
رسوم الجامعة الأردنية
التخصص | عدد الساعات | رسوم بالدولار |
---|---|---|
الطب | 256 | 500 دولار |
طب الاسنان | 198 | 500 دولار |
الصيدلة | 162 | 280 دولار |
الهندسة | يرجى مراجعة الموقع | 260 دولار |
التمريض | 136 | 170 دولار |
علوم التأهيل | 135 | 280 دولار |
العلوم | 132 | 170 دولار |
الزراعة | 138 | 170 دولار |
الأعمال | 132 | 140-260 دولار |
اللغات الأجنبية | يرجى مراجعة الموقع | 140-275 دولار |
الحقوق | 141 | 160 دولار |
العلوم التربوبية | 132 | 140-210 دولار |
روابط مفيدة:
- الخطط الدراسية في الجامعة الأردنية
- المزيد حول وصف التخصصات
- الحدود الدنيا لمعدلات القبول

كلية الدراسات العليا في الجامعة الأردنية
يعود تأسيس كلية الدراسات العليا في الجامعة الأردنية إلى العام الجامعي 1968 و تزامن الاهتمام بالدراسات العليا في الجامعة مع نشأتها، فبعد ست سنوات على تأسيس الجامعة الأردنية بدأ التدريس في برنامج ماجستير الإدارة والتوجيه التربوي وتبعه بعد ثلاث سنوات برنامج ماجستير في التاريخ.
ثم بدأ الاهتمام بجانب الدراسات العليا فسعت الجامعة عام 1973 إلى إنشاء عمادة البحث العلمي والدراسات العليا، ومع تزايد برامج الماجستير والدكتوراة أجري فصل العمادة إلى عمادتين وأصبحت عمادة الدراسات العليا وعمادة البحث العلمي في عام 1980.
رسوم الساعات المعتمدة لبرامج الدراسات العليا في الجامعة الاردنية
الدرجة | التخصص | الرسوم بالدينار للاردنيين | الرسوم بالدولار لغير الاردنيين |
---|---|---|---|
الماجستير | الفيزياء | 120 | 375 |
الماجستير | الرياضيات | 120 | 375 |
الماجستير | العلوم الحياتية | 120 | 375 |
الماجستير | الكيمياء | 120 | 375 |
الماجستير | الجيولوجيا | 120 | 375 |
الماجستير | علوم البيئة وإدارتها | 120 | 375 |
الماجستير | الفيزياء الطبية | 120 | 375 |
الماجستير | الادارةالمتكاملة لمصادرالمياه | 120 | 375 |
الماجستير | القراءات القرآنية | 80 | 375 |
الماجستير | الدراسات الاسلامية | 80 | 375 |
الماجستير | العقيدة | 80 | 375 |
الماجستير | الحديث | 80 | 375 |
الماجستير | الفقه وأصوله | 80 | 375 |
الماجستير | التفسير | 80 | 375 |
الماجستير | القضاء الشرعي | 80 | 375 |
الماجستير | أمراض النساء والولادة | 150 | 375 |
الماجستير | الأشعة التشخيصية | 150 | 375 |
الماجستير | طب الطوارئ والحوادث | 150 | 375 |
الماجستير | العلوم الطبيه المخبرية | 150 | 375 |
الماجستير | الصحة العامة | 150 | 375 |
الماجستير | التشريح والأنسجة | 150 | 375 |
الماجستير | علم الأمراض | 150 | 375 |
الماجستير | جراحة عظام ومفاصل | 150 | 375 |
الماجستير | التخدير والرعاية الحثيثة | 150 | 375 |
الماجستير | أمراض الأطفال | 150 | 375 |
الماجستير | طب الأسرة | 150 | 375 |
الماجستير | جراحة دماغ وأعصاب | 150 | 375 |
الماجستير | الجراحة العامة | 150 | 375 |
الماجستير | الطب الشرعي | 150 | 375 |
الماجستير | طب المختبرات السريري / احياء دقيقة ومناعة | 150 | 375 |
الماجستير | أمراض العيون وجراحتها | 150 | 375 |
الماجستير | جراحة مسالك بولية | 150 | 375 |
الماجستير | الأمراض الباطنية | 150 | 375 |
الماجستير | أنف وأذن وحنجرة | 150 | 375 |
الماجستير | علم السموم المخبري | 150 | 375 |
الماجستير | علم الادوية | 150 | 375 |
الماجستير | التقنات الحيوية الزراعية | 120 | 375 |
الماجستير | علم وتكنولوجيا الغذاء | 120 | 375 |
الماجستير | الانتاج الحيواني | 120 | 375 |
الماجستير | تغذية الانسان والحميات | 120 | 375 |
الماجستير | الاراضي والمياه والبيئة | 120 | 375 |
الماجستير | وقاية النبات | 120 | 375 |
الماجستير | البستنه والمحاصيل | 120 | 375 |
الماجستير | الإقتصادالزراعي وادارةالأعمال الزراعية | 120 | 375 |
الماجستير | التمريض السريري / الرعاية التلطيفية | 120 | 375 |
الماجستير | التمريض السريري / الرعاية الحثيثة | 120 | 375 |
الماجستير | التمريض السريري / الصحة النفسية | 120 | 375 |
الماجستير | المناهج والتدريس / اساليب تدريس اللغة الانجليزية | 80 | 375 |
الماجستير | علم المكتبات والمعلومات | 80 | 375 |
الماجستير | المناهج والتدريس / المناهج العامة | 80 | 375 |
الماجستير | علم النفس التربوي / تعلم ونمو | 80 | 375 |
الماجستير | الادارة التربوية | 80 | 375 |
الماجستير | المناهج والتدريس / اساليب تدريس العلوم | 80 | 375 |
الماجستير | المناهج والتدريس / اساليب تدريس اللغة العربية | 80 | 375 |
الماجستير | المناهج والتدريس / اساليب تدريس الرياضيات | 80 | 375 |
الماجستير | أصول التربية | 80 | 375 |
الماجستير | الإرشاد النفسي والتربوي | 80 | 375 |
الماجستير | التربيه الخاصة | 80 | 375 |
الماجستير | علم النفس التربوي / القياس والتقويم | 80 | 375 |
الماجستير | المناهج والتدريس / تكنولوجيا التعليم | 80 | 375 |
الماجستير | هندسة مدنية / انشاءات | 120 | 375 |
الماجستير | هندسة ادارة المشاريع | 120 | 500 |
الماجستير | هندسة الحاسوب والشبكات | 120 | 375 |
الماجستير | الهندسة الصناعية/ الإدارة | 120 | 375 |
الماجستير | الهندسة الميكانيكية / الطاقة المتجددة | 120 | 500 |
الماجستير | الهندسة المدنية /نقل | 120 | 375 |
الماجستير | هندسة العمارة | 120 | 375 |
الماجستير | الهندسة الميكانيكية | 120 | 375 |
الماجستير | الهندسة الكهربائية /إتصالات | 120 | 375 |
الماجستير | الهندسة المدنية/مياه وبيئة | 120 | 375 |
الماجستير | هندسة الصيانة وادارة الجودة | 120 | 500 |
الماجستير | تكنولوجيا البيئة والتغيرات المناخية | 120 | 500 |
الماجستير | الهندسة / إدارة الطاقة | 120 | 375 |
الماجستير | الهندسة الكيميائية | 120 | 375 |
الماجستير | القانون | 100 | 375 |
الماجستير | الملكية الفكرية | 100 | 375 |
الماجستير | التربية الرياضية | 80 | 375 |
الماجستير | العلوم الصيدلانية | 120 | 375 |
الماجستير | الصيدلة السريرية | 120 | 375 |
الماجستير | التركيبات السنية الثابتة والمتحركة | 150 | 375 |
الماجستير | طب أسنان الأطفال | 150 | 375 |
الماجستير | جراحة الفم والفكين | 150 | 375 |
الماجستير | إدارة الأعمال / التسويق | 100 | 375 |
الماجستير | ادارة الجودة | 100 | 375 |
الماجستير | إدارة الأعمال / إدارة | 100 | 375 |
الماجستير | المحاسبة | 100 | 375 |
الماجستير | المالية | 100 | 375 |
الماجستير | إدارة الأعمال / المحاسبة | 100 | 375 |
الماجستير | الإدارة العامة | 100 | 375 |
الماجستير | إدارة الأعمال / التمويل | 100 | 375 |
الماجستير | اقتصاد الاعمال | 100 | 375 |
الماجستير | الأعمال الدولية | 100 | 375 |
الماجستير | المنافسة والتنظيم | 100 | 375 |
الماجستير | انظمة المعلومات | 120 | 375 |
الماجستير | علم الحاسوب | 120 | 375 |
الماجستير | ذكاء الشبكة | 120 | 375 |
الماجستير | الفنون الموسيقية | 100 | 375 |
الماجستير | دراسات المرأة | 80 | 375 |
الماجستير | الترجمة / لغة إنجليزية | 80 | 450 |
الماجستير | الأدب الانجليزي | 80 | 375 |
الماجستير | الترجمة فرنسي – عربي | 80 | 375 |
الماجستير | الترجمة | 80 | 375 |
الماجستير | اللغويات | 80 | 375 |
الماجستير | اللغة والثقافة والتواصل | 80 | 375 |
الماجستير | اللغة العربية وآدابها | 80 | 375 |
الماجستير | الفلسفة | 80 | 375 |
الماجستير | علم الإجتماع | 80 | 375 |
الماجستير | الجغرافيا | 80 | 375 |
الماجستير | اللغة العربية للناطقين بغيرها | 80 | 375 |
الماجستير | علم النفس | 80 | 375 |
الماجستير | العمل الاجتماعي | 80 | 375 |
الماجستير | التاريخ | 80 | 375 |
الماجستير | الآثار | 80 | 375 |
الماجستير | العلوم السياسية | 100 | 375 |
الماجستير | الدراسات الدبلوماسية | 100 | 375 |
الماجستير | حقوق الانسان والتنمية الانسانية | 100 | 375 |
الماجستير | التنمية المستدامة | 100 | 375 |
الماجستير | فض النزاعات | 100 | 375 |
الماجستير | الدراسات الامريكية | 100 | 375 |
الماجستير | التحديات العالمية والقيادة | 100 | 500 |
الدكتوراه | الكيمياء | 120 | 375 |
الدكتوراه | الفيزياء | 120 | 375 |
الدكتوراه | الرياضيات | 120 | 375 |
الدكتوراه | الجيولوجيا | 120 | 375 |
الدكتوراه | العلوم الحياتية | 120 | 375 |
الدكتوراه | الفقه وأصوله | 100 | 375 |
الدكتوراه | الحديث | 100 | 375 |
الدكتوراه | التفسير وعلوم القرآن | 100 | 375 |
الدكتوراه | العقيدة الإسلامية | 100 | 375 |
الدكتوراه | القضاء والسياسة الشرعية | 100 | 375 |
الدكتوراه | القضاء الشرعي | 100 | 375 |
الدكتوراه | البستنه والمحاصيل | 120 | 375 |
الدكتوراه | وقاية النبات | 120 | 375 |
الدكتوراه | تغذية الانسان والحميات | 120 | 375 |
الدكتوراه | علم وتكنولوجيا الغذاء | 120 | 375 |
الدكتوراه | الأراضي والمياه والبيئة | 120 | 375 |
الدكتوراه | التمريض | 120 | 375 |
الدكتوراه | المناهج والتدريس | 100 | 375 |
الدكتوراه | الإدارة التربوية | 100 | 375 |
الدكتوراه | أصول التربية | 100 | 375 |
الدكتوراه | الإرشاد النفسي والتربوي | 100 | 375 |
الدكتوراه | التربيه الخاصة | 100 | 375 |
الدكتوراه | علم النفس التربوي / القياس والتقويم | 100 | 375 |
الدكتوراه | علم النفس التربوي / تعلم ونمو | 100 | 375 |
الدكتوراه | القانون العام | 120 | 375 |
الدكتوراه | التربية الرياضية | 100 | 375 |
الدكتوراه | العلوم الصيدلانية | 120 | 450 |
الدكتوراه | اقتصاد الاعمال | 120 | 375 |
الدكتوراه | علم الحاسوب | 120 | 500 |
الدكتوراه | الأدب الانجليزي | 100 | 450 |
الدكتوراه | اللغويات | 100 | 375 |
الدكتوراه | علم الإجتماع | 100 | 375 |
الدكتوراه | الجغرافيا | 100 | 375 |
الدكتوراه | اللغة العربية وآدابها | 100 | 375 |
الدكتوراه | التاريخ | 100 | 375 |
الدكتوراه | الفلسفة | 100 | 375 |
الدكتوراه | العلوم السياسية | 120 | 375 |
تصنيف الجامعة الأردينة
في عام 2017 صنفت مجلة تايمز للتعليم العالي الجامعة ضمن النطاق 600 من بين أفضل جامعة على مستوى العالم و201-250 في مجال البريكس والاقتصادات الناشئة.
أما عربياً فاحتلت الجامعة الأردنية المركز التاسع 9 من بين أفضل الجامعات العربية.
صُنِفت الجامعة ضمن فئة أفضل 151-200 جامعة في العالم، وحسب تصنيف الشنغهاي العالمي حققت الجامعة درجة التميز في تخصصات طب الأسنان والتمريض،
حيث تعتبر الجامعة من أفضل 200 جامعة في العالم في تخصص التمريض.
اما محلياً، فاحتلت الجامعة الأردنية بناءاً على استبيانات خاصة بموقعنا نقوم بانشائها بشكل فصلي وسنوي، بسبب غياب اليات الترتيب المحلي في الجامعات الأردنية على المرتبة الأولى من بين جامعات الأردن ككل.
انتماءات الجامعة الأردنية
- الرابطة الدولية للجامعات.
- اتحاد جامعات العالم الإسلامي.
- اتحاد جامعات البحر المتوسط.
- اتحاد الجامعات العربية.
قناة التلغرام