إليك قائمة بمواعيد عطل المدارس الألمانية للعام الدراسي مرتبة حسب الولاية.
| الموسم | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| الصيف | 31.07 – 13.09 | 01.08 – 15.09 |
| الخريف | 27.10 – 30.10 | 03.11 – 07.11 + 19.11 |
| عيد الميلاد | 22.12 – 05.01 | 22.12 – 05.01 |
| الشتاء | – | 16.02 – 20.02 |
| عيد الفصح | 30.03 – 11.04 | 30.03 – 10.04 |
| عيد العنصرة | 26.05 – 05.06 | 26.05 – 05.06 |
| الموسم | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| الصيف | 01.08 – 15.09 | 03.07 – 13.08 |
| الخريف | 03.11 – 07.11 + 19.11 | 13.10 – 25.10 |
| عيد الميلاد | 22.12 – 05.01 | 22.12 – 05.01 |
| الشتاء | 16.02 – 20.02¹ | 02.02 – 03.02 |
| عيد الفصح | 30.03 – 10.04 | 23.03 – 07.04 |
| عيد العنصرة | 26.05 – 05.06 | 15.05 + 26.05 |
| الموسم | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| الصيف | 24.07 – 06.09 | 07.07 – 15.08 |
| الخريف | 20.10 – 31.10 | 06.10 – 18.10 |
| عيد الميلاد | 17.12 – 02.01 | 22.12 – 10.01 |
| الشتاء | 30.01 | – |
| عيد الفصح | 02.03 – 13.03¹ | 30.03 – 10.04 |
| عيد العنصرة | 11.05 – 15.05 | – |
| الموسم | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| الصيف | 28.07 – 06.09 | 28.06 – 08.08 |
| الخريف | 02.10 + 20.10 – 24.10 + 03.11¹ | 06.10 – 18.10 |
| عيد الميلاد | 20.12 – 03.01 | 22.12 – 02.01 |
| الشتاء | 09.02 – 20.02 | 09.02 – 21.02 |
| عيد الفصح | 30.03 – 08.04 | 03.04 – 10.04 + 15.05 |
| عيد العنصرة | 15.05 + 22.05 – 26.05 | – |
| الموسم | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| الصيف | 03.07 – 13.08 | 28.06 – 08.08 |
| الخريف | 13.10 – 25.10 | 13.10 – 25.10 |
| عيد الميلاد | 22.12 – 05.01 | 22.12 – 05.01 |
| الشتاء | 02.02 – 03.02 | 31.01 – 06.02 |
| عيد الفصح | 23.03 – 07.04 | 30.03 – 04.04 |
| عيد العنصرة | 15.05 – 15.05 | 26.05 – 29.05 |
| الموسم | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| الصيف | 24.07 – 03.09 | 28.07 – 06.09 |
| الخريف | 20.10 – 31.10 | 20.10 – 30.10 |
| عيد الميلاد | 17.12 – 02.01 | 19.12 – 06.01 |
| الشتاء | 30.01 | 02.02 – 03.02 |
| عيد الفصح | 02.03 – 13.03 | 26.03 – 10.04 |
| عيد العنصرة | 11.05 – 15.05 | 15.05 |
| الموسم | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| الصيف | 07.07 – 15.08 | 07.07 – 14.08 |
| الخريف | 06.10 – 18.10 | 13.10 – 24.10 |
| عيد الميلاد | 22.12 – 10.01 | 22.12 – 07.01 |
| الشتاء | – | – |
| عيد الفصح | 30.03 – 10.04 | 30.03 – 10.04 |
| عيد العنصرة | – | – |
| الموسم | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| الصيف | 28.06 – 08.08 | 28.06 – 08.08 |
| الخريف | 06.10 – 18.10 | 13.10 – 25.10 |
| عيد الميلاد | 22.12 – 02.01 | 22.12 – 05.01 |
| الشتاء | 09.02 – 21.02 | 16.02 – 21.02 |
| عيد الفصح | 03.04 – 10.04 + 15.05 | 07.04 – 17.04 |
| عيد العنصرة | – | 15.05 |
| الموسم | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| الصيف | 31.07 – 13.09 | 24.07 – 03.09 |
| الخريف | 27.10 – 30.10 + 31.10 | 20.10 – 30.10 |
| عيد الميلاد | 22.12 – 05.01 | 19.12 – 06.01 |
| الشتاء | – | 02.02 – 03.02 |
| عيد الفصح | 30.03 – 11.04 | 26.03 – 10.04 |
| عيد العنصرة | 26.05 – 05.06 | 15.05 |
| الموسم | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| الصيف | 01.08 – 15.09 | 07.07 – 14.08 |
| الخريف | 03.11 – 07.11 + 19.11 | 13.10 – 24.10 |
| عيد الميلاد | 22.12 – 05.01 | 22.12 – 02.01 |
| الشتاء | 16.02 – 20.02 | 16.02 – 21.02 |
| عيد الفصح | 30.03 – 10.04 | 07.04 – 17.04 |
| عيد العنصرة | 26.05 – 05.06 | 15.05 |
| الموسم | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| الصيف | 24.07 – 06.09 | 28.06 – 08.08 |
| الخريف | 20.10 – 01.11 | 13.10 – 25.10 |
| عيد الميلاد | 22.12 – 02.01 | 22.12 – 05.01 |
| الشتاء | 02.02 – 07.02 | 31.01 – 06.02 |
| عيد الفصح | 30.03 – 10.04 + 15.05 | 30.03 – 04.04 |
| عيد العنصرة | 26.05 | 26.05 – 29.05 |
| الموسم | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| الصيف | 03.07 – 13.08 | 28.07 – 06.09 |
| الخريف | 13.10 – 25.10 | 20.10 – 30.10 |
| عيد الميلاد | 22.12 – 05.01 | 19.12 – 06.01 |
| الشتاء | 02.02 – 03.02 | 02.02 – 03.02 |
| عيد الفصح | 23.03 – 07.04 | 26.03 – 10.04 |
| عيد العنصرة | 15.05 + 26.05 | 15.05 |
| الموسم | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| الصيف | 07.07 – 15.08 | 07.07 – 14.08 |
| الخريف | 06.10 – 18.10 | 13.10 – 24.10 |
| عيد الميلاد | 22.12 – 10.01 | 22.12 – 02.01 |
| الشتاء | – | 16.02 – 20.02 |
| عيد الفصح | 07.04 – 17.04 | – |
| عيد العنصرة | – | – |
| الموسم | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| الصيف | 28.07 – 08.08 | 28.06 – 08.08 |
| الخريف | 06.10 – 18.10 | 13.10 – 25.10 |
| عيد الميلاد | 22.12 – 02.01 | 22.12 – 05.01 |
| الشتاء | 09.02 – 21.02 | 16.02 – 21.02 |
| عيد الفصح | 03.04 – 10.04 | 07.04 – 17.04 |
| عيد العنصرة | – | 15.05 |
| الموسم | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| الصيف | 31.07 – 13.09 | 24.07 – 03.09 |
| الخريف | 27.10 – 30.10 | 20.10 – 30.10 |
| عيد الميلاد | 22.12 – 05.01 | 19.12 – 06.01 |
| الشتاء | – | 02.02 – 03.02 |
| عيد الفصح | 30.03 – 11.04 | 26.03 – 10.04 |
| عيد العنصرة | 26.05 – 05.06 | 15.05 |
| الموسم | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| الصيف | 01.08 – 15.09 | 07.07 – 14.08 |
| الخريف | 03.11 – 07.11 | 13.10 – 24.10 |
| عيد الميلاد | 22.12 – 05.01 | 22.12 – 02.01 |
| الشتاء | 16.02 – 20.02 | 16.02 – 21.02 |
| عيد الفصح | 30.03 – 10.04 | 07.04 – 17.04 |
| عيد العنصرة | 26.05 – 05.06 | 15.05 |
على عكس العديد من الدول الأخرى، تتميز ألمانيا بنظام فريد لتوزيع العطل المدرسية، يختلف من ولاية إلى أخرى ضمن النظام الفيدرالي للبلاد. هذا التنوع في مواعيد العطل وأطوالها لا يعكس فقط الاستقلالية الإدارية للولايات الألمانية، بل يهدف أيضًا إلى تحقيق أهداف تربوية واجتماعية واقتصادية متعددة.