هل تريد الدراسة في واحدة من أفضل 100 جامعة في العالم؟ نقدم قائمة محدثة سنويًا لأفضل 100 جامعة في جميع أنحاء العالم.
إن كنت مهتمًا بتصنيف QS وترغب في التعرّف على أفضل الجامعات العالمية، فلا شكّ أنّك قد سمعت عن تصنيف الـ QS العالمي للجامعات، الذي يصدر سنويًا عن شركة Quacquarelli Symonds البريطانية المتخصصة في التعليم.
معايير تصنيف QS لأفضل 100 جامعة

يعتمد تصنيف QS لتقييم أفضل 100 جامعة على ستة معايير مهمّة في تقييم الجامعات وترتيبها، وتشمل الآتي:
- نسبة الطلاب الأجانب والدوليين في الجامعة (5% من إجمالي التصنيف).
- السمعة الأكاديمية. (40% من إجمالي التصنيف).
- نسبة الطلبة إلى أعضاء الهيئة التدريسية (20% من إجمالي التصنيف).
- الأبحاث المنشورة لأعضاء هيئة التدريس ومعدل النشر واستشهادات الباحثين في العالم بالأبحاث المقدمة من الباحثين و الأكاديميين في الجامعة. (20% من إجمالي التصنيف).
- آراء جهات التوظيف حول جاهزية وكفاءة خرّيجي الجامعة (10% من إجمالي التصنيف).
- نسبة أعضاء هيئة التدريس الأجانب في الجامعة. (5% من إجمالي التصنيف).
تصنيف QS للجامعات العالمية
| # | الجامعة | الدولة | النقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) | 🇺🇸 الولايات المتحدة | 100.0 |
| 2 | جامعة إمبريال كوليدج لندن | 🇬🇧 المملكة المتحدة | 98.3 |
| 3 | جامعة أكسفورد | 🇬🇧 المملكة المتحدة | 97.9 |
| 4 | جامعة هارفارد | 🇺🇸 الولايات المتحدة | 97.5 |
| 5 | جامعة كامبريدج | 🇬🇧 المملكة المتحدة | 97.3 |
| 6 | معهد ستانفورد | 🇺🇸 الولايات المتحدة | 96.9 |
| 7 | معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا (Caltech) | 🇺🇸 الولايات المتحدة | 96.2 |
| 8 | جامعة كولومبيا | 🇺🇸 الولايات المتحدة | 95.4 |
| 9 | جامعة شيكاغو | 🇺🇸 الولايات المتحدة | 94.7 |
| 10 | جامعة سنغافورة الوطنية (NUS) | 🇸🇬 سنغافورة | 94.5 |
| 11 | جامعة بنسلفانيا | 🇺🇸 الولايات المتحدة | 93.8 |
| 12 | جامعة برينستون | 🇺🇸 الولايات المتحدة | 93.5 |
| 13 | جامعة إيكول بوليتكنيك فيدرالي لوزان (EPFL) | 🇨🇭 سويسرا | 92.8 |
| 14 | جامعة ييل | 🇺🇸 الولايات المتحدة | 92.4 |
| 15 | جامعة كورنيل | 🇺🇸 الولايات المتحدة | 91.9 |
| 16 | جامعة نانيانغ التكنولوجية (NTU) | 🇸🇬 سنغافورة | 91.5 |
| 17 | جامعة ميتشيغان | 🇺🇸 الولايات المتحدة | 91.1 |
| 18 | جامعة تشينغهوا | 🇨🇳 الصين | 90.7 |
| 19 | جامعة جونز هوبكنز | 🇺🇸 الولايات المتحدة | 90.3 |
| 20 | جامعة إيدنبرة | 🇬🇧 المملكة المتحدة | 89.8 |
| 21 | جامعة مانشستر | 🇬🇧 المملكة المتحدة | 89.2 |
| 22 | جامعة بكين | 🇨🇳 الصين | 88.6 |
| 23 | معهد المعلومات التقنية الفيدرالي (ETH Zurich) | 🇨🇭 سويسرا | 88.2 |
| 24 | جامعة هونغ كونغ (HKU) | 🇭🇰 هونغ كونغ | 87.5 |
| 25 | جامعة تورنتو | 🇨🇦 كندا | 87.1 |
| 26 | جامعة برستول | 🇬🇧 المملكة المتحدة | 86.4 |
| 27 | جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس (UCLA) | 🇺🇸 الولايات المتحدة | 86.0 |
| 28 | جامعة كاليفورنيا بيركلي | 🇺🇸 الولايات المتحدة | 85.7 |
| 29 | جامعة نيو ساوث ويلز (UNSW) | 🇦🇺 أستراليا | 85.2 |
| 30 | جامعة سيول الوطنية | 🇰🇷 كوريا الجنوبية | 84.9 |
| 31 | جامعة ملبورن | 🇦🇺 أستراليا | 84.5 |
| 32 | جامعة كيوبو الكورية (KAIST) | 🇰🇷 كوريا الجنوبية | 84.0 |
| 33 | جامعة واترلو | 🇨🇦 كندا | 83.5 |
| 34 | جامعة لوفان الكاثوليكية | 🇧🇪 بلجيكا | 83.1 |
| 35 | جامعة ماكغيل | 🇨🇦 كندا | 82.6 |
| 36 | معهد طوكيو للتكنولوجيا | 🇯🇵 اليابان | 82.2 |
| 37 | جامعة طوكيو | 🇯🇵 اليابان | 81.8 |
| 38 | جامعة مونتريال | 🇨🇦 كندا | 81.3 |
| 39 | جامعة أمستردام | 🇳🇱 هولندا | 80.8 |
| 40 | جامعة ماستريخت | 🇳🇱 هولندا | 80.4 |
| 41 | جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا (HKUST) | 🇭🇰 هونغ كونغ | 79.9 |
| 42 | جامعة برلين الحرة | 🇩🇪 ألمانيا | 79.5 |
| 43 | جامعة ميونيخ التقنية (TUM) | 🇩🇪 ألمانيا | 79.1 |
| 44 | جامعة كوبنهاغن | 🇩🇰 الدنمارك | 78.6 |
| 45 | جامعة هيلسنكي | 🇫🇮 فنلندا | 78.2 |
| 46 | جامعة سيدني | 🇦🇺 أستراليا | 77.8 |
| 47 | جامعة كوينزلاند | 🇦🇺 أستراليا | 77.4 |
| 48 | جامعة كيب تاون | 🇿🇦 جنوب أفريقيا | 77.0 |
| 49 | جامعة تشيايبي | 🇨🇳 الصين | 76.6 |
| 50 | جامعة دلفت للتكنولوجيا | 🇳🇱 هولندا | 76.2 |
| 51 | جامعة برشلونة | 🇪🇸 إسبانيا | 75.8 |
| 52 | جامعة غنت | 🇧🇪 بلجيكا | 75.4 |
| 53 | جامعة ليدز | 🇬🇧 المملكة المتحدة | 75.0 |
| 54 | جامعة ساوباولو | 🇧🇷 البرازيل | 74.6 |
| 55 | جامعة لوند | 🇸🇪 السويد | 74.2 |
| 56 | جامعة واروك | 🇬🇧 المملكة المتحدة | 73.8 |
| 57 | جامعة ملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا (KAUST) | 🇸🇦 السعودية | 73.4 |
| 58 | جامعة مونتري التكنولوجية | 🇲🇽 المكسيك | 73.0 |
| 59 | جامعة أوسلو | 🇳🇴 النرويج | 72.6 |
| 60 | جامعة زيورخ | 🇨🇭 سويسرا | 72.2 |
| 61 | معهد التكنولوجيا الهندي بومباي | 🇮🇳 الهند | 71.8 |
| 62 | جامعة أوكلاند | 🇳🇿 نيوزيلندا | 71.4 |
| 63 | جامعة مونتاش | 🇦🇺 أستراليا | 71.0 |
| 64 | جامعة ستوكهولم | 🇸🇪 السويد | 70.7 |
| 65 | جامعة وارسو | 🇵🇱 بولندا | 70.3 |
| 66 | جامعة بوخارست | 🇷🇴 رومانيا | 69.9 |
| 67 | جامعة أنتويرب | 🇧🇪 بلجيكا | 69.5 |
| 68 | جامعة فلورنسا | 🇮🇹 إيطاليا | 69.1 |
| 69 | جامعة ييرلانغاس | 🇰🇿 كازاخستان | 68.7 |
| 70 | جامعة أديلايد | 🇦🇺 أستراليا | 68.3 |
| 71 | معهد التكنولوجيا الهندي دلهي | 🇮🇳 الهند | 67.9 |
| 72 | جامعة هامبورغ | 🇩🇪 ألمانيا | 67.5 |
| 73 | جامعة غلاسكو | 🇬🇧 المملكة المتحدة | 67.1 |
| 74 | جامعة إكس مرسيليا | 🇫🇷 فرنسا | 66.7 |
| 75 | جامعة برمنغهام | 🇬🇧 المملكة المتحدة | 66.3 |
| 76 | جامعة إنسياد (INSEAD) | 🇫🇷 فرنسا | 65.9 |
| 77 | جامعة هانغ كونغ المدينة | 🇭🇰 هونغ كونغ | 65.5 |
| 78 | جامعة بولونيا | 🇮🇹 إيطاليا | 65.1 |
| 79 | جامعة فيينا | 🇦🇹 النمسا | 64.7 |
| 80 | جامعة إسطنبول التقنية | 🇹🇷 تركيا | 64.3 |
| 81 | جامعة لشبونة | 🇵🇹 البرتغال | 63.9 |
| 82 | جامعة نيوكاسل | 🇬🇧 المملكة المتحدة | 63.5 |
| 83 | جامعة أثينا الوطنية | 🇬🇷 اليونان | 63.1 |
| 84 | جامعة ديورهام | 🇬🇧 المملكة المتحدة | 62.7 |
| 85 | جامعة كوبيك | 🇨🇦 كندا | 62.3 |
| 86 | جامعة براغ الكارلية | 🇨🇿 جمهورية التشيك | 61.9 |
| 87 | جامعة ميلانو التقنية (Politecnico) | 🇮🇹 إيطاليا | 61.5 |
| 88 | جامعة ساوثهامبتون | 🇬🇧 المملكة المتحدة | 61.1 |
| 89 | جامعة بنوس آيريس | 🇦🇷 الأرجنتين | 60.7 |
| 90 | جامعة مانيلا دي لاسال | 🇵🇭 الفلبين | 60.3 |
| 91 | جامعة أنقرة | 🇹🇷 تركيا | 59.9 |
| 92 | جامعة بودابست للتكنولوجيا | 🇭🇺 المجر | 59.5 |
| 95 | جامعة تشيلي | 🇨🇱 تشيلي | 58.3 |
| 96 | جامعة بكبير | 🇰🇿 كازاخستان | 57.9 |
| 97 | جامعة موسكو الحكومية (MGU) | 🇷🇺 روسيا | 57.5 |
| 98 | جامعة واشنطن | 🇺🇸 الولايات المتحدة | 57.1 |
| 99 | جامعة أوساكا | 🇯🇵 اليابان | 56.7 |
| 100 | جامعة دبلن (UCD) | 🇮🇪 أيرلندا | 56.3 |
تصنيف QS للجامعات العربية
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| 2 | جامعة قطر |
| 3 | جامعة الملك سعود |
| 4 | جامعة خليفة |
| 5 | جامعة الإمارات العربية المتحدة |
| 6 | الجامعة الأمريكية في بيروت (AUB) |
| 7 | جامعة الملك عبدالعزيز (KAU) |
| 8 | جامعة السلطان قابوس |
| 9 | الجامعة الأردنية |
| 10 | الجامعة الأمريكية في الشارقة |
| 11 | جامعة الملك خالد |
| 12 | جامعة أبوظبي |
| 13 | الجامعة الأمريكية في القاهرة |
| 14 | جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل (IAU) |
| 15 | جامعة الأمير محمد بن فهد |
| 16 | الجامعة الأردنية للعلوم والتكنولوجيا |
| 17 | جامعة عجمان |
| 18 | جامعة حمد بن خليفة |
| 19 | جامعة أم القرى |
| 20 | جامعة زايد |
| 21 | جامعة القاهرة |
| 22 | جامعة الشارقة |
| 23 | الجامعة الأمريكية للشرق الأوسط |
| 24 | الجامعة الكندية دبي |
| 25 | جامعة العلوم التطبيقية – البحرين |
| 26 | الجامعة اللبنانية |
| 27 | جامعة العين |
| 28 | جامعة عين شمس بالقاهرة (ASU, القاهرة) |
| 29 | الجامعة العربية في بيروت |
| 30 | جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن |
المصادر

- QS World University Rankings: الموقع الرسمي لتصنيف “كواكواريلي سيموندس” العالمي، حيث يمكنك الاطلاع على المنهجية التفصيلية وتصفح القائمة الكاملة لأكثر من 1000 جامعة.