تعتمد ترتيب الجامعات عالميا (مثل QS، وTimes Higher Education، وتصنيف شنغهاي) على معايير أكاديمية ومهنية متنوعة لتقييم الجامعات:
المعايير الرئيسية لترتيب الجامعات عالميا:
- السمعة الأكاديمية (Academic Reputation): تقييم جودة التدريس والبحث العلمي من خلال استطلاعات رأي الأكاديميين حول العالم.
- سمعة جهات التوظيف (Employer Reputation): مدى جودة إعداد الخريجين لسوق العمل والاعتراف بشهاداتهم من قبل أرباب العمل.
- أبحاث أعضاء هيئة التدريس (Citations per Faculty): عدد الأبحاث المنشورة ومعدل الاقتباس منها في المجلات العلمية المعتمدة.
- نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب (Faculty/Student Ratio): تقييم جودة التعليم والبيئة الصفية.
- النسبة للطلاب والأساتذة الدوليين (International Students & Faculty): تعكس مدى انفتاح الجامعة وجاذبيتها عالمياً.
- مخرجات التوظيف والاستدامة (Employment Outcomes & Sustainability): التركيز على شبكة خريجي الجامعة ومناصبهم، والتزام المؤسسة بالتنمية المستدامة.
أبرز ترتيب الجامعات عالميا:
- ترتيب الجامعات عالميا بتصنيف QS: يركز بشكل كبير على السمعة الأكاديمية وقابلية التوظيف، ويمكنك استكشاف تقييمات أكثر من 1500 جامعة عبر موقع QS World University Rankings.
- ترتيب الجامعات عالميا بتصنيف تايمز للتعليم العالي (Times Higher Education): يُقيّم الجامعات بناءً على التدريس، البحث، نقل المعرفة، والنظرة الدولية. تتوفر تفاصيل التصنيف على موقع World University Rankings | Times Higher Education.
- ترتيب الجامعات عالميا بتصنيف شنغهاي (ARWU): يعتمد بشكل أساسي على الأداء البحثي وعدد الحاصلين على جوائز نوبل والميداليات في الجامعة، تفاصيله متاحة على Shanghai Ranking.
ترتيب الجامعات عالميا عبر موقع QS
| الترتيب العالمي | اسم الجامعة باللغة العربية | اسم الجامعة باللغة الإنجليزية | الدولة / المنطقة |
|---|---|---|---|
| 1 | معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) | Massachusetts Institute of Technology | الولايات المتحدة 🇺🇸 |
| 2 | إمبريال كوليدج لندن | Imperial College London | المملكة المتحدة 🇬🇧 |
| 3 | جامعة ستانفورد | Stanford University | الولايات المتحدة 🇺🇸 |
| 4 | جامعة أكسفورد | University of Oxford | المملكة المتحدة 🇬🇧 |
| 5 | جامعة هارفارد | Harvard University | الولايات المتحدة 🇺🇸 |
| 6 | جامعة كامبريدج | University of Cambridge | المملكة المتحدة 🇬🇧 |
| 7 | المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا (ETH) | ETH Zurich | سويسرا 🇨🇭 |
| 8 | جامعة سنغافورة الوطنية | National University of Singapore (NUS) | سنغافورة 🇸🇬 |
| 9 | كلية لندن الجامعية (UCL) | UCL (University College London) | المملكة المتحدة 🇬🇧 |
| 10 | معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا (كالتيك) | California Institute of Technology (Caltech) | الولايات المتحدة 🇺🇸 |
| 11 | جامعة بنسلفانيا | University of Pennsylvania | الولايات المتحدة 🇺🇸 |
| 12 | جامعة كاليفورنيا، بيركلي | University of California, Berkeley (UCB) | الولايات المتحدة 🇺🇸 |
| 13 | جامعة ملبورن | University of Melbourne | أستراليا 🇦🇺 |
| 14 | جامعة بكين | Peking University | الصين 🇨🇳 |
| 15 | جامعة نانيانغ التكنولوجية | Nanyang Technological University (NTU) | سنغافورة 🇸🇬 |
| 16 | جامعة كورنيل | Cornell University | الولايات المتحدة 🇺🇸 |
| 17 | جامعة هونغ كونغ | University of Hong Kong (HKU) | هونغ كونغ 🇭🇰 |
| 18 | جامعة تسينغهوا | Tsinghua University | الصين 🇨🇳 |
| 19 | جامعة نيو ساوث ويلز | UNSW Sydney | أستراليا 🇦🇺 |
| 20 | جامعة سيدني | University of Sydney | أستراليا 🇦🇺 |
| 21 | جامعة برنستون | Princeton University | الولايات المتحدة 🇺🇸 |
| 22 | جامعة ييل | Yale University | الولايات المتحدة 🇺🇸 |
| 23 | جامعة طوكيو | University of Tokyo | اليابان 🇯🇵 |
| 24 | جامعة سول الوطنية | Seoul National University | كوريا الجنوبية 🇰🇷 |
| 25 | الجامعة الوطنية الأسترالية | Australian National University (ANU) | أستراليا 🇦🇺 |
| 26 | جامعة شيكاغو | University of Chicago | الولايات المتحدة 🇺🇸 |
| 27 | جامعة تورونتو | University of Toronto | كندا 🇨🇦 |
| 28 | جامعة إدنبرة | University of Edinburgh | المملكة المتحدة 🇬🇧 |
| 29 | المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في لوزان | EPFL | سويسرا 🇨🇭 |
| 30 | جامعة تسينغ هوا الوطنية | National Tsing Hua University | تايوان 🇹🇼 |
| 31 | جامعة باريس للعلوم والآداب (PSL) | Université PSL | فرنسا 🇫🇷 |
| 32 | جامعة مانشستر | University of Manchester | المملكة المتحدة 🇬🇧 |
| 33 | جامعة فودان | Fudan University | الصين 🇨🇳 |
| 34 | جامعة كينغز كوليدج لندن | King’s College London | المملكة المتحدة 🇬🇧 |
| 35 | معهد كوريا المتقدم للعلوم والتكنولوجيا | KAIST | كوريا الجنوبية 🇰🇷 |
| 36 | جامعة كيوتو | Kyoto University | اليابان 🇯🇵 |
| 37 | جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا | Hong Kong University of Science and Technology | هونغ كونغ 🇭🇰 |
| 38 | جامعة ميشيغان | University of Michigan-Ann Arbor | الولايات المتحدة 🇺🇸 |
| 39 | جامعة كولومبيا | Columbia University | الولايات المتحدة 🇺🇸 |
| 40 | جامعة ماكغيل | McGill University | كندا 🇨🇦 |
| 41 | جامعة شانغهاي جياو تونغ | Shanghai Jiao Tong University | الصين 🇨🇳 |
| 42 | جامعة كوينزلاند | University of Queensland | أستراليا 🇦🇺 |
| 43 | جامعة هونغ كونغ الصينية | Chinese University of Hong Kong (CUHK) | هونغ كونغ 🇭🇰 |
| 44 | جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس | University of California, Los Angeles (UCLA) | الولايات المتحدة 🇺🇸 |
| 45 | جامعة تشجيانغ | Zhejiang University | الصين 🇨🇳 |
| 46 | جامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية | LSE | المملكة المتحدة 🇬🇧 |
| 47 | جامعة كيوتو | Kyoto University | اليابان 🇯🇵 |
| 48 | جامعة موناش | Monash University | أستراليا 🇦🇺 |
| 49 | جامعة السوربون | Sorbonne University | فرنسا 🇫🇷 |
| 50 | جامعة أمستردام | University of Amsterdam | هولندا 🇳🇱 |
| 51 | جامعة ديوك | Duke University | الولايات المتحدة 🇺🇸 |
| 52 | جامعة كارنيغي ميلون | Carnegie Mellon University | الولايات المتحدة 🇺🇸 |
| 53 | جامعة كاليفورنيا، سان دييغو | University of California, San Diego (UCSD) | الولايات المتحدة 🇺🇸 |
| 54 | جامعة بريستول | University of Bristol | المملكة المتحدة 🇬🇧 |
| 55 | جامعة لوفان الكاثوليكية | KU Leuven | بلجيكا 🇧🇪 |
| 56 | جامعة دلفت للتكنولوجيا | Delft University of Technology | هولندا 🇳🇱 |
| 57 | جامعة كولومبيا البريطانية | University of British Columbia | كندا 🇨🇦 |
| 58 | جامعة لودفيغ ماكسيميليان في ميونخ | LMU Munich | ألمانيا 🇩🇪 |
| 59 | جامعة ميونخ التقنية | Technical University of Munich | ألمانيا 🇩🇪 |
| 60 | جامعة نورث وسترن | Northwestern University | الولايات المتحدة 🇺🇸 |
| 61 | جامعة تكساس في أوستن | University of Texas at Austin | الولايات المتحدة 🇺🇸 |
| 62 | الجامعة العبرية في القدس | Hebrew University of Jerusalem | فلسطين المحتلة 🇵🇸 |
| 63 | جامعة لوند | Lund University | السويد 🇸🇪 |
| 64 | جامعة غلاسكو | University of Glasgow | المملكة المتحدة 🇬🇧 |
| 65 | جامعة يونيفرسيتي كوليدج دبلن | University College Dublin | أيرلندا 🇮🇪 |
| 66 | جامعة أوكلاند | University of Auckland | نيوزيلندا 🇳🇿 |
| 67 | جامعة أديليد | University of Adelaide | أستراليا 🇦🇺 |
| 68 | جامعة إلينوي في أربانا-شامبين | University of Illinois at Urbana-Champaign | الولايات المتحدة 🇺🇸 |
| 69 | جامعة ليدز | University of Leeds | المملكة المتحدة 🇬🇧 |
| 70 | جامعة جنيف | University of Geneva | سويسرا 🇨🇭 |
| 71 | جامعة بوينس آيرس | Universidad de Buenos Aires (UBA) | الأرجنتين 🇦🇷 |
| 72 | جامعة واشنطن | University of Washington | الولايات المتحدة 🇺🇸 |
| 73 | جامعة زوريخ | University of Zurich | سويسرا 🇨🇭 |
| 74 | جامعة أوساكا | Osaka University | اليابان 🇯🇵 |
| 75 | جامعة العلوم والاتصالات الميكانيكية بطوكيو | Tokyo Institute of Technology | اليابان 🇯🇵 |
| 76 | جامعة غوتبرغ | University of Gothenburg | السويد 🇸🇪 |
| 77 | جامعة ساوثهامبتون | University of Southampton | المملكة المتحدة 🇬🇧 |
| 78 | معهد طوكيو للتكنولوجيا | Tokyo Institute of Technology | اليابان 🇯🇵 |
| 79 | جامعة كوبنهاغن | University of Copenhagen | الدنمارك 🇩🇰 |
| 80 | جامعة كولونيا | University of Cologne | ألمانيا 🇩🇪 |
| 81 | جامعة أوبسالا | Uppsala University | السويد 🇸🇪 |
| 82 | جامعة وستيرن أستراليا | University of Western Australia | أستراليا 🇦🇺 |
| 83 | جامعة بوهانغ للعلوم والتكنولوجيا | POSTECH | كوريا الجنوبية 🇰🇷 |
| 84 | جامعة برمنغهام | University of Birmingham | المملكة المتحدة 🇬🇧 |
| 85 | جامعة يونسيه | Yonsei University | كوريا الجنوبية 🇰🇷 |
| 86 | جامعة كوريا | Korea University | كوريا الجنوبية 🇰🇷 |
| 87 | جامعة طوكيو الطبية والسنية | Tokyo Medical and Dental University | اليابان 🇯🇵 |
| 88 | جامعة تكساس إيه أند إم | Texas A&M University | الولايات المتحدة 🇺🇸 |
| 89 | جامعة شيان جياوتونغ | Xi’an Jiaotong University | الصين 🇨🇳 |
| 90 | جامعة وورويك | University of Warwick | المملكة المتحدة 🇬🇧 |
| 91 | جامعة ليدن | Leiden University | هولندا 🇳🇱 |
| 92 | جامعة ساو باولو | Universidade de São Paulo | البرازيل 🇧🇷 |
| 93 | الجامعة البابوية الكاثوليكية في تشيلي | Pontificia Universidad Católica de Chile | تشيلي 🇨🇱 |
| 94 | الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك | Universidad Nacional Autónoma de México | المكسيك 🇲🇽 |
| 95 | جامعة التكنولوجيا بسيدني | University of Technology Sydney | أستراليا 🇦🇺 |
| 96 | جامعة نوتنغهام | University of Nottingham | المملكة المتحدة 🇬🇧 |
| 97 | جامعة بازل | University of Basel | سويسرا 🇨🇭 |
| 98 | جامعة ولاية بنسلفانيا | Pennsylvania State University | الولايات المتحدة 🇺🇸 |
| 99 | جامعة رايس | Rice University | الولايات المتحدة 🇺🇸 |
| 100 | جامعة درم | Durham University | المملكة المتحدة 🇬🇧 |
ترتيب الجامعات عالميا عبر موقع Times Higher Education
تتصدر الجامعات الأمريكية والبريطانية افضل الجامعات في العالم، حيث تسيطر المعاهد المتخصصة في التكنولوجيا والجامعات البحثية العريقة على المراكز الأولى للعام الدراسي الحالي.
| الترتيب | اسم الجامعة بالعربي | المكان |
|---|---|---|
| 1 | جامعة أكسفورد | المملكة المتحدة |
| 2 | معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا | الولايات المتحدة |
| 3 مشترك | جامعة برينستون | الولايات المتحدة |
| 3 مشترك | جامعة كامبريدج | المملكة المتحدة |
| 5 مشترك | جامعة هارفارد | الولايات المتحدة |
| 5 مشترك | جامعة ستانفورد | الولايات المتحدة |
| 7 | معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا | الولايات المتحدة |
| 8 | إمبريال كوليدج لندن | المملكة المتحدة |
| 9 | جامعة كاليفورنيا، بيركلي | الولايات المتحدة |
| 10 | جامعة ييل | الولايات المتحدة |
| 11 | المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ | سويسرا |
| 12 | جامعة تسينغهوا | الصين |
| 13 | جامعة بكين | الصين |
| 14 | جامعة بنسلفانيا | الولايات المتحدة |
| 15 | جامعة شيكاغو | الولايات المتحدة |
| 16 | جامعة جونز هوبكنز | الولايات المتحدة |
| 17 | جامعة سنغافورة الوطنية | سنغافورة |
| 18 مشترك | جامعة كورنيل | الولايات المتحدة |
| 18 مشترك | جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس | الولايات المتحدة |
| 20 | جامعة كولومبيا | الولايات المتحدة |
| 21 | جامعة تورنتو | كندا |
| 22 | كلية لندن الجامعية | المملكة المتحدة |
| 23 | جامعة ميشيغان في آن آربر | الولايات المتحدة |
| 24 | جامعة كارنيغي ميلون | الولايات المتحدة |
| 25 | جامعة واشنطن | الولايات المتحدة |
| 26 | جامعة طوكيو | اليابان |
| 27 | جامعة ميونخ التقنية | ألمانيا |
| 28 | جامعة ديوك | الولايات المتحدة |
| 29 | جامعة إدنبرة | المملكة المتحدة |
| 30 | جامعة نورث وسترن | الولايات المتحدة |
| 31 مشترك | جامعة نانيانغ التقنية | سنغافورة |
| 31 مشترك | جامعة نيويورك | الولايات المتحدة |
| 33 | جامعة هونغ كونغ | هونغ كونغ |
| 34 | جامعة لودفيغ ماكسيميليان في ميونخ | ألمانيا |
| 35 | المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا في لوزان | سويسرا |
| 36 | جامعة فودان | الصين |
| 37 | جامعة ملبورن | أستراليا |
| 38 | كلية كينغز لندن | المملكة المتحدة |
| 39 | جامعة تشجيانغ | الصين |
| 40 | جامعة شنغهاي جياو تونغ | الصين |
| 41 مشترك | معهد جورجيا للتكنولوجيا | الولايات المتحدة |
| 41 مشترك | جامعة ماكغيل | كندا |
| 41 مشترك | الجامعة الصينية في هونغ كونغ | هونغ كونغ |
| 41 مشترك | جامعة إلينوي في أوربانا شامبين | الولايات المتحدة |
| 45 | جامعة كولومبيا البريطانية | كندا |
| 46 | جامعة لوفان الكاثوليكية | بلجيكا |
| 47 | جامعة كاليفورنيا، سان دييغو | الولايات المتحدة |
| 48 | جامعة باريس للعلوم والآداب | فرنسا |
| 49 | جامعة هايدلبرغ | ألمانيا |
| 50 | جامعة تكساس في أوستن | الولايات المتحدة |
| 51 | جامعة العلوم والتكنولوجيا في الصين | الصين |
| 52 | كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية | المملكة المتحدة |
| 53 مشترك | معهد كارولينسكا | السويد |
| 53 مشترك | جامعة سيدني | أستراليا |
| 53 مشترك | جامعة ويسكونسن–ماديسون | الولايات المتحدة |
| 56 | جامعة مانشستر | المملكة المتحدة |
| 57 | جامعة دلفت للتكنولوجيا | هولندا |
| 58 مشترك | جامعة موناش | أستراليا |
| 58 مشترك | جامعة سيول الوطنية | كوريا الجنوبية |
| 58 مشترك | جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا | هونغ كونغ |
| 61 | جامعة كيوتو | اليابان |
| 62 مشترك | جامعة نانجينغ | الصين |
| 62 مشترك | جامعة أمستردام | هولندا |
| 64 | جامعة كاليفورنيا، ديفيس | الولايات المتحدة |
| 65 | جامعة براون | الولايات المتحدة |
| 66 | جامعة فاخينينغن للأبحاث | هولندا |
| 67 | جامعة واشنطن في سانت لويس | الولايات المتحدة |
| 68 مشترك | معهد باريس للفنون التطبيقية | فرنسا |
| 68 مشترك | جامعة باريس ساكلاي | فرنسا |
| 70 مشترك | المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا | كوريا الجنوبية |
| 70 مشترك | جامعة لايدن | هولندا |
| 72 | جامعة كاليفورنيا، سانتا باربرا | الولايات المتحدة |
| 73 مشترك | الجامعة الوطنية الأسترالية | أستراليا |
| 73 مشترك | جامعة مدينة هونغ كونغ | هونغ كونغ |
| 73 مشترك | جامعة جنوب كاليفورنيا | الولايات المتحدة |
| 76 مشترك | جامعة بوسطن | الولايات المتحدة |
| 76 مشترك | جامعة السوربون | فرنسا |
| 78 | جامعة كارولاينا الشمالية في تشابل هيل | الولايات المتحدة |
| 79 | جامعة نيو ساوث ويلز في سيدني | أستراليا |
| 80 مشترك | جامعة هونغ كونغ للفنون التطبيقية | هونغ كونغ |
| 80 مشترك | جامعة كوينزلاند | أستراليا |
| 80 مشترك | جامعة بريستول | المملكة المتحدة |
| 82 | جامعة خرونينغن | هولندا |
| 84 | جامعة غلاسكو | المملكة المتحدة |
| 85 | جامعة بيردو في ويست لافاييت | الولايات المتحدة |
| 86 | جامعة يونسي – حرم سيول | كوريا الجنوبية |
| 87 | جامعة سونغ كيون كوان | كوريا الجنوبية |
| 88 | جامعة مينيسوتا | الولايات المتحدة |
| 89 | جامعة هومبولت في برلين | ألمانيا |
| 90 | جامعة كوبنهاغن | الدنمارك |
| 91 | مستشفى شاريتيه الجامعي في برلين | ألمانيا |
| 92 مشترك | جامعة آخن التقنية | ألمانيا |
| 92 مشترك | جامعة بون | ألمانيا |
| 92 مشترك | جامعة فاندربيلت | الولايات المتحدة |
| 95 مشترك | جامعة لوند | السويد |
| 95 مشترك | جامعة فيينا | النمسا |
| 97 | جامعة كاليفورنيا، إيرفين | الولايات المتحدة |
| 98 مشترك | المعهد الملكي للتكنولوجيا في ستوكهولم | السويد |
| 98 مشترك | جامعة برمنغهام | المملكة المتحدة |
| 98 مشترك | جامعة توبنغن | ألمانيا |
لا توجد تعليقات بعد