في قائمة ترتيب الجامعات الجزائرية عالمياً و محلياً، تعرف على الجدول التالي المقدم من منصة ستودي شووت والذي من خلاله استطعنا الوصول الى 105 من أفضل الجامعات في الجزائر.
تمّ بناء هذا الجدول الذي يحتوي على تصنيف الجامعات الجزائرية بناءاً على سمعتها وأدائها البحثي و قدرة الطلاب على العمل بعد التخرج..
جدول ترتيب الجامعات الجزائرية عالمياً
الترتيب المحلي | الترتيب العالمي | الجامعة |
---|---|---|
1 | 2278 | جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين |
2 | 2318 | جامعة إخوان منتوري قسنطينة |
3 | 2366 | جامعة المسيلة |
4 | 2473 | جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان |
5 | 2626 | جامعة وهران 1 أحمد بن بلة |
6 | 2790 | جامعة فرحات عباس سطيف |
7 | 2811 | جامعة جلالي ليابس بسيدي بلعباس |
8 | 2934 | جامعة بجاية |
9 | 2934 | جامعة محمد خضر بسكرة |
10 | 3003 | جامعة قصدي مرباح ورقلة |
11 | 3079 | جامعة باجي مختار عنابة |
12 | 3127 | جامعة 08 ماي 1945 قالمة |
13 | 3246 | جامعة محمد بوقرة بومرداس |
14 | 3269 | جامعة عمار تليجي دي الأغواط |
15 | 3454 | جامعة تبسة |
16 | 3473 | جامعة العلوم والتكنولوجيا في وهران محمد بوضياف |
17 | 3624 | جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم |
18 | 3628 | جامعة سعد دحلاب البليدة |
19 | 3697 | جامعة حسيبة بن بوالي الشلف |
20 | 3973 | جامعة جيجل |
21 | 3981 | جامعة سكيكدة |
22 | 4040 | جامعة ابن خلدون تيارت |
23 | 4040 | جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي |
24 | 4060 | المدرسة الوطنية للفنون التطبيقية بالجزائر العاصمة |
25 | 4089 | جامعة ماسكارا |
26 | 4185 | جامعة البويرة |
27 | 4321 | جامعة باتنة 2 |
28 | 4452 | المدرسة العليا الوطنية للمعلوماتية |
29 | 4559 | جامعة مولود معمري تيزي وزو |
30 | 4617 | جامعة طاهر مولاي صيدا |
31 | 4638 | جامعة محمد البشير الإبراهيم برج بوعريريج |
32 | 4753 | جامعة محمد شريف المساعدية لسوق أهراس |
33 | 4945 | جامعة قسنطينة 3 |
34 | 4991 | جامعة الويد |
35 | 5038 | جامعة باتنة 1 |
36 | 5062 | جامعة بشار |
37 | 5068 | جامعة قسنطينة 2 |
38 | 5293 | جامعة غرداية |
39 | 5457 | المدرسة البيطرية الوطنية بالجزائر العاصمة |
40 | 5561 | جامعة الجزائر 1 |
41 | 5566 | جامعة خنشلة |
42 | 5573 | جامعة أحمد دريع أدرار |
43 | 5622 | جامعة زيان عاشور الجلفة |
44 | 5706 | المدرسة الوطنية للزراعة |
45 | 5844 | جامعة الدكتور يحيى فارس ميديا |
46 | 6031 | جامعة الطارف |
47 | 6159 | جامعة خميس مليانة |
48 | 6371 | المدرسة الوطنية للهيدروليكا بالبليدة |
49 | 6392 | المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا |
50 | 6742 | المركز الجامعي دي غليزان |
51 | 6962 | المدرسة العادية العليا بقبة |
52 | 7031 | المدرسة العسكرية للفنون التطبيقية |
53 | 7219 | جامعة تيسمسيلت أحمد بن يحيى الونشريسي |
54 | 7563 | المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا الحيوية بقسنطينة |
55 | 7642 | مركز جامعة دي ميلا |
56 | 8170 | جامعة الجزائر 2 |
57 | 8200 | المدرسة الوطنية للفنون التطبيقية في وهران |
58 | 8301 | جامعة وهران 2 محمد بن أحمد |
59 | 8742 | مدرسة البوليتكنيك للهندسة المعمارية والعمران |
60 | 9749 | جامعة لونيسي علي البليدة 2 |
61 | 9932 | جامعة الجزائر 3 |
62 | 10213 | المدرسة الوطنية للأشغال العامة |
63 | 10308 | مدرسة نورمال العليا في قسنطينة |
64 | 13845 | مركز جامعة ريليزان |
65 | 14638 | جامعة سطيف 2 |
66 | 15533 | مركز جامعة النعمة |
67 | 15565 | المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحار والمدارس الساحلية |
68 | 15601 | المدرسة الوطنية للإحصاء والاقتصاد التطبيقي |
69 | 16056 | مدرسة نورمال سوبريور دوران |
70 | 16333 | المركز الجامعي بالعين تموشنت |
71 | 16569 | المركز الجامعي بتندوف |
72 | 16666 | المركز الجامعي نور بشير البيض |
73 | 16952 | المدرسة العليا للمعلوماتية سيدي بلعباس |
74 | 17664 | جامعة التدريب |
75 | 19123 | المدرسة الوطنية للإدارة بالجزائر |
76 | 19254 | مركز جامعة تيبازة |
77 | 19499 | المدرسة العليا الجزائرية للشؤون |
78 | 19655 | المدرسة العليا للتكنولوجيا الصناعية في عنابة |
79 | 19868 | المدرسة العليا للتجارة في الجزائر |
80 | 20335 | مدرسة الدراسات العليا التجارية |
81 | 20492 | المدرسة العادية العليا في الآداب والعلوم الإنسانية بوزريعة |
82 | 20822 | المدرسة الوطنية العليا للمناجم والميتالورجي |
83 | 20824 | المدرسة العليا للقضاة |
84 | 21070 | المدرسة الوطنية العليا للإدارة |
85 | 21148 | المدرسة العليا للبنك |
86 | 21502 | المدرسة الوطنية للفنون التطبيقية في قسنطينة |
87 | 21900 | المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية |
88 | 22404 | المدرسة العليا لهندسة الكهرباء والطاقة بوهران |
89 | 23453 | المدرسة العليا لعلوم إدارة عنابة |
90 | 23590 | المعهد المغاربي للجمارك والاقتصاد الضريبي (المعهد التونسي الجزائري) |
91 | 23590 | المعهد العالي للإدارة والتخطيط |
92 | 23721 | مدرسة نورمال العليا للتكنولوجيا في سكيكدة |
93 | 23721 | المدرسة العليا للعلوم البيولوجية بوهران |
94 | 23871 | المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام بالجزائر |
95 | 24145 | المدرسة العليا للإدارة بتلمسان |
96 | 24216 | المدرسة العليا نورمال سطيف |
97 | 24365 | المدرسة العليا في العلوم التطبيقية بتلمسان |
98 | 27046 | المدرسة العليا للعلوم التطبيقية في الجزائر |
99 | 27343 | جامعة العلوم الإسلامية الأمير عبد القادر |
100 | 27728 | المدرسة العليا للمحاسبة والمالية بقسنطينة |
نتمنى ان نكون قد قدمنا في الجدول السابق، كل المعلومات حول ترتيبالجامعات الجزائرية عالمياً ومحلياً وفقاً لمادة شفافة و خالية من التأثير المباشر من قبل الجامعات في انشاء الجدول.