يُعد نظام معدلات القبول الموحد في الجامعات الأردنية إحدى الركائز الأساسية التي تنظم عملية الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي الرسمية، ويُشكل نقطة محورية في مسار آلاف الطلاب سنوياً.
هذا النظام، الذي تشرف عليه وحدة تنسيق القبول التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية، يهدف إلى تحقيق العدالة والشفافية في توزيع المقاعد الجامعية، مع الأخذ في الاعتبار معايير أكاديمية صارمة لضمان جودة التعليم ومخرجاته. يتأثر هذا النظام بعدة عوامل رئيسية مثل عدد المقاعد المتاحة في كل تخصص، وعدد الطلاب المتقدمين، وتوزيع الاختيارات التي يحددها الطلاب في طلب الالتحاق، إضافة إلى سياسات الجامعات الداخلية.
معدلات الجامعة الأردنية
| اسم التخصص | الحد الأدنى للمعدل |
|---|---|
| دكتور في الطب | 90.45 |
| دكتور في طب الأسنان | 90.40 |
| الصيدلة | 80.29 |
| دكتور الصيدلة | 80.50 |
| هندسة العمارة | 80.29 |
| الهندسة المدنية | 80.29 |
| الهندسة الكهربائية | 80.29 |
| الهندسة الميكانيكية | 80.29 |
| الهندسة الميكاترونكس | 80.29 |
| الهندسة الصناعية | 80.29 |
| هندسة الحاسوب | 80.29 |
| هندسة الإلكترونيات | 80.29 |
| التمريض / ذكور | 70.15 |
| التمريض / إناث | 70.15 |
| العلاج الطبيعي | 70.34 |
| العلاج الوظيفي | 70.34 |
| الأطراف الاصطناعية | 70.34 |
| علوم السمع والنطق | 70.34 |
| علم الحاسوب | 65.47 |
| أنظمة المعلومات الحاسوبية | 65.47 |
| الفيزياء | 65.26 |
| الكيمياء | 65.26 |
| الرياضيات | 65.26 |
| الكيمياء الصناعية | 65.45 |
| علوم الحاسوب | 65.26 |
| الجيولوجيا | 65.26 |
| الإحصاء وعلم البيانات | 65.70 |
| تكنولوجيا معلومات الأعمال | 65.60 |
| علم البيانات | 65.70 |
| الأمن السيبراني | 65.60 |
| الذكاء الاصطناعي | 65.70 |
| العلوم الطبية المخبرية | 70.45 |
| علوم الحياة | 65.26 |
| الوقاية النباتية | 65.26 |
| تصميم المواقع | 65.60 |
| الإنتاج الحيواني | 65.26 |
| علم وتكنولوجيا الغذاء | 70.35 |
| التغذية والحميات | 70.35 |
| الأراجيح والمراعي | 65.26 |
| إدارة الأعمال الزراعية | 65.26 |
| إدارة الأعمال | 65.20 |
| المحاسبة | 65.20 |
| التمويل | 65.20 |
| الاقتصاد | 65.20 |
| نظم المعلومات الإدارية | 65.47 |
| الإدارة العامة | 65.20 |
| اقتصاد الأعمال | 65.16 |
| اللغة الإنجليزية وآدابها | 65.16 |
| اللغة الإنجليزية التطبيقية | 65.20 |
| اللغة الفرنسية وآدابها | 65.16 |
| اللغات الألمانية والإنجليزية | 65.16 |
| اللغات الإسبانية والإنجليزية | 65.16 |
| اللغات الصينية والإنجليزية | 65.25 |
| اللغات الروسية والإنجليزية | 65.25 |
| اللغة الفارسية | 65.60 |
| اللغة العربية وآدابها | 65.16 |
| التاريخ | 65.16 |
| الجغرافيا | 65.16 |
| الفلسفة | 65.16 |
| علم الاجتماع | 65.16 |
| العمل الاجتماعي | 65.25 |
| القانون | 65.16 |
| العلوم السياسية | 65.16 |
| معلم الصف / إناث | 65.16 |
| تربية خاصة | 65.16 |
| الطفولة المبكرة | 65.45 |
| الإرشاد والصحة النفسية | 65.16 |
| علم النفس | 65.16 |
| أصول الدين | 75.16 |
| الفقه وأصوله | 75.16 |
| المصارف الإسلامية | 75.35 |
| الآثار | 65.16 |
| إدارة المصادر التراثية | 65.16 |
| الإدارة السياحية | 65.16 |
| إدارة الضيافة | 65.50 |
| إدارة الفعاليات | 65.50 |
| علوم الحركة والتدريب الرياضي | 65.40 |
معدلات جامعة اليرموك
| اسم التخصص | الحد الأدنى للمعدل |
|---|---|
| دكتور في الطب | 90.10 |
| دكتور في طب الأسنان | 86.00 |
| الصيدلة | 80.60 |
| هندسة العمارة | 80.60 |
| الهندسة المدنية | 80.60 |
| الهندسة الكهربائية | 80.90 |
| الهندسة الميكانيكية | 80.60 |
| هندسة الحاسوب | 80.29 |
| هندسة الاتصالات | 80.29 |
| هندسة القوى الكهربائية | 80.29 |
| الهندسة الطبية الحيوية | 80.45 |
| الهندسة الصناعية | 80.50 |
| التمريض | 70.70 |
| علم الحاسوب | 65.45 |
| أنظمة المعلومات الحاسوبية | 65.45 |
| تكنولوجيا معلومات الأعمال | 65.45 |
| الأمن السيبراني | 65.55 |
| الذكاء الاصطناعي | 65.55 |
| علم البيانات | 65.55 |
| الفيزياء | 65.21 |
| الكيمياء | 65.21 |
| الأحياء | 65.30 |
| الرياضيات | 65.30 |
| الإحصاء | 65.70 |
| الجيولوجيا | 65.40 |
| علوم الأرض والبيئة | 65.40 |
| تكنولوجيا المعلومات | 65.45 |
| إدارة الأعمال | 65.16 |
| المحاسبة | 65.16 |
| التمويل والمصارف | 65.16 |
| الاقتصاد | 65.16 |
| نظم المعلومات الإدارية | 65.47 |
| الإدارة العامة | 65.20 |
| اقتصاد الأعمال | 65.16 |
| اللغة العربية وآدابها | 65.30 |
| اللغة الإنجليزية وآدابها | 65.35 |
| اللغة الفرنسية وآدابها | 65.35 |
| اللغات الألمانية والإنجليزية | 65.35 |
| اللغات الإسبانية والإنجليزية | 65.35 |
| اللغات الصينية والإنجليزية | 65.35 |
| التاريخ | 65.16 |
| الجغرافيا | 65.16 |
| الفلسفة | 65.16 |
| علم الاجتماع | 65.16 |
| القانون | 65.30 |
| العلوم السياسية | 65.16 |
| التربية الخاصة | 65.16 |
| معلم الصف / إناث | 65.16 |
| الإرشاد النفسي والتربوي | 65.16 |
| علم النفس | 65.16 |
| أصول الدين | 75.16 |
| الفقه وأصوله | 75.16 |
| المصارف الإسلامية | 75.35 |
| الدراسات الإسلامية | 75.35 |
| الإعلام | 65.35 |
| الصحافة والإعلام الرقمي | 65.60 |
| الإذاعة والتلفزيون | 65.35 |
| العلاقات العامة والإعلان | 65.35 |
| الفنون الجميلة | 65.60 |
| التصميم الجرافيكي | 65.70 |
| الفنون الرقمية | 65.70 |
معدلات جامعة مؤتة
| اسم التخصص | الحد الأدنى للمعدل |
|---|---|
| دكتور في الطب | 90.10 |
| دكتور في طب وجراحة الأسنان | 90.15 |
| الصيدلة | 80.60 |
| هندسة العمارة | 80.50 |
| الهندسة المدنية | 80.40 |
| هندسة الحاسوب | 80.40 |
| هندسة الحاسوب / أمن الحاسوب والشبكات | 80.40 |
| الهندسة الميكانيكية | 80.40 |
| الهندسة الكهربائية | 80.40 |
| هندسة القوى والطاقة | 80.40 |
| الهندسة الميكانيكية / قوى حرارية وطاقة | 80.40 |
| الهندسة المدنية / بيئة | 80.40 |
| الهندسة الكهربائية / اتصالات | 80.40 |
| الهندسة الصناعية | 80.40 |
| التمريض (ذكور وإناث) | 70.40 |
| العلوم الطبية المخبرية | 70.45 |
| الفيزياء | 65.30 |
| الكيمياء | 65.30 |
| الكيمياء الصناعية | 65.30 |
| العلوم الحياتية | 65.30 |
| العلوم الحياتية / بيئية | 65.30 |
| علم الحاسوب | 65.33 |
| أمن المعلومات والأدلة الرقمية | 65.50 |
| نظم المعلومات الحاسوبية | 65.50 |
| هندسة البرمجيات | 65.50 |
| الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات | 65.50 |
| علم البيانات وتحليل الأعمال | 65.50 |
| الإنتاج النباتي | 65.30 |
| الإنتاج الحيواني | 65.30 |
| التغذية وتكنولوجيا الغذاء | 70.40 |
| التقنية الحيوية الزراعية | 65.40 |
| إدارة الأعمال | 65.30 |
| المحاسبة | 65.30 |
| الاقتصاد | 65.30 |
| العلوم المالية والمصرفية | 65.30 |
| إدارة المخاطر والتكنولوجيا المالية | 65.50 |
| إدارة الأزمات | 65.40 |
| اللغة العربية وآدابها | 65.30 |
| اللغة الإنجليزية وآدابها | 65.30 |
| اللغات الأوروبية المعاصرة | 65.30 |
| الترجمة | 65.40 |
| الحقوق | 65.30 |
| معلم الصف / إناث | 65.30 |
| الإرشاد والصحة النفسية | 65.30 |
| علم النفس | 65.30 |
| التربية الخاصة | 65.30 |
| الفقه وأصوله | 75.30 |
| أصول الدين | 75.30 |
| الاقتصاد والمصارف الإسلامية | 75.35 |
| علم الحركة والتدريب الرياضي | 65.35 |
| علم الاجتماع | 65.30 |
| الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية | 65.30 |
| العلوم السياسية | 65.30 |
| السياحة والآثار | 65.30 |
| التاريخ والحضارة | 65.30 |
معدلات جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية

| اسم التخصص | الحد الأدنى للمعدل |
|---|---|
| دكتور في الطب | 90.36 |
| دكتور في طب الأسنان | 90.31 |
| الصيدلة | 80.21 |
| دكتور الصيدلة | 80.47 |
| التصنيع الدوائي | 80.80 |
| علم التجميل والعناية بالبشرة | 80.80 |
| هندسة العمارة | 80.33 |
| الهندسة المدنية | 80.21 |
| الهندسة الكهربائية | 80.21 |
| الهندسة الميكانيكية | 80.21 |
| الهندسة الميكانيكية / إنتاج | 80.21 |
| الهندسة الطبية الحيوية | 80.21 |
| الهندسة النووية | 80.33 |
| الهندسة الصناعية | 80.33 |
| هندسة الحاسوب | 80.41 |
| هندسة وأمن الشبكات | 80.41 |
| هندسة الطيران | 80.50 |
| هندسة التصميم والتصنيع | 80.80 |
| تكنولوجيا الطائرات | 70.80 |
| الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية | 70.80 |
| تكنولوجيا الطائرات المسيرة | 70.80 |
| هندسة التخطيط الحضري | 80.60 |
| دكتور في الطب البيطري | 80.80 |
| التمريض / ذكور وإناث | 70.30 |
| القبالة / إناث | 70.30 |
| العلوم الطبية المخبرية | 70.32 |
| الإدارة الصحية | 70.32 |
| العلاج الطبيعي | 70.32 |
| العلاج الوظيفي | 70.32 |
| تكنولوجيا الأشعة | 70.32 |
| الإسعاف والطوارئ | 70.32 |
| علوم السمع والنطق | 70.32 |
| العلاج التنفسي | 70.50 |
| علم النفس الإكلينيكي | 70.80 |
| تكنولوجيا التخدير | 70.50 |
| تكنولوجيا صناعة الأسنان | 70.80 |
| صحة الفم والأسنان | 70.80 |
| علم الحاسوب | 65.33 |
| هندسة البرمجيات | 65.33 |
| الأمن السيبراني | 65.60 |
| علم البيانات | 65.80 |
| الذكاء الاصطناعي | 65.80 |
| هندسة البيانات الضخمة | 65.80 |
| نظم المعلومات الصحية | 65.80 |
| تصميم ألعاب الحاسوب | 65.80 |
| علم الروبوتات | 65.80 |
| الرسوم المتحركة والألعاب | 65.80 |
| تكنولوجيا الأفلام والوسائط المتعددة | 65.80 |
| الفيزياء | 65.16 |
| الكيمياء | 65.16 |
| الأحياء | 65.16 |
| النانوتكنولوجي وعلوم المواد | 65.80 |
| التقانات الحيوية والهندسة الوراثية | 65.32 |
| اللغة الإنجليزية التطبيقية | 65.50 |
| تكنولوجيا الغذاء والتغذية | 70.80 |
| الزراعة الرقمية | 65.50 |
| الهندسة الزراعية الحيوية | 65.50 |
| الري والزراعة الذكية | 65.16 |
| إدارة الأعمال الزراعية | 65.16 |
معدلات الجامعة الهاشمية

| اسم التخصص | الحد الأدنى للمعدل |
|---|---|
| دكتور في الطب | 90.85 |
| دكتور في طب وجراحة الفم والأسنان | 90.15 |
| الصيدلة | 80.75 |
| هندسة الحاسوب | 80.40 |
| هندسة الميكاترونكس | 80.40 |
| الهندسة الطبية الحيوية | 80.40 |
| الهندسة الصناعية | 80.40 |
| الهندسة الميكانيكية | 80.40 |
| هندسة العمارة | 80.50 |
| الهندسة المدنية | 80.40 |
| الهندسة الكهربائية | 80.40 |
| علم التمريض / ذكور | 70.20 |
| علم التمريض / إناث | 70.20 |
| العلوم الطبية المخبرية | 70.30 |
| التغذية والحمية | 70.30 |
| العلاج الوظيفي | 70.30 |
| العلاج الطبيعي | 70.30 |
| تكنولوجيا الأشعة | 70.30 |
| علم الحاسوب وتطبيقاته | 65.45 |
| هندسة البرمجيات | 65.45 |
| أنظمة المعلومات الحاسوبية | 65.45 |
| تكنولوجيا معلومات الأعمال | 65.60 |
| الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات | 65.60 |
| الأمن السيبراني | 65.60 |
| الفيزياء | 65.18 |
| الكيمياء | 65.18 |
| العلوم الحياتية | 65.40 |
| الرياضيات | 65.18 |
| علوم الأرض والبيئة | 65.18 |
| الجيولوجيا | 65.18 |
| إدارة الأعمال | 65.16 |
| نظم المعلومات الإدارية | 65.20 |
| إدارة الفنادق | 65.20 |
| الاقتصاد | 65.16 |
| الاقتصاد المالي | 65.20 |
| العلوم المالية والمصرفية | 65.16 |
| إدارة المخاطر والتأمين | 65.20 |
| المحاسبة | 65.16 |
| المحاسبة والقانون التجاري | 65.20 |
| تكنولوجيا العلوم المالية | 65.40 |
| الاقتصاد الرقمي | 65.40 |
| العلاقات الدولية والدبلوماسية | 65.30 |
| اللغة العربية وآدابها | 65.16 |
| اللغة الإنجليزية وآدابها | 65.16 |
| الأدب الإنجليزي والدراسات الثقافية | 65.30 |
| الطفولة المبكرة | 65.25 |
| التربية الخاصة | 65.30 |
| الإرشاد النفسي | 65.30 |
| معلم الصف / إناث | 65.16 |
| التربية الفنية | 65.25 |
| إدارة الموارد التراثية والمتاحف | 65.15 |
| علم المحافظة على الآثار | 65.15 |
| الإدارة السياحية | 65.15 |
| التدريب الرياضي | 65.20 |
| التأهيل الحركي | 65.20 |
معدلات جامعة آل البيت
| اسم التخصص | الحد الأدنى للمعدل |
|---|---|
| هندسة العمارة | 80.40 |
| الهندسة المدنية | 80.40 |
| الهندسة الصناعية | 80.50 |
| هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة | 80.50 |
| علم التمريض / ذكور | 70.45 |
| علم التمريض / إناث | 70.45 |
| علم الحاسوب | 65.40 |
| أنظمة المعلومات الحاسوبية | 65.40 |
| نظم المعلومات الإدارية | 65.35 |
| الأمن السيبراني | 65.50 |
| الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات | 65.50 |
| تطبيقات الأجهزة الذكية | 65.50 |
| نظم المعلومات الصحية | 65.50 |
| الفيزياء | 65.30 |
| الكيمياء | 65.30 |
| الأحياء | 65.30 |
| الرياضيات | 65.30 |
| العلوم الحياتية | 65.30 |
| العلوم الطبية المخبرية | 70.50 |
| التغذية والحمية | 70.50 |
| علوم السمع والنطق | 70.50 |
| العلاج التنفسي | 70.50 |
| العلاج الوظيفي | 70.50 |
| العلاج الطبيعي | 70.50 |
| علوم الأرض والبيئة | 65.30 |
| نظم المعلومات الجغرافية | 65.35 |
| إدارة الأعمال | 65.35 |
| التمويل والمصارف | 65.35 |
| المحاسبة | 65.35 |
| نظم المحاسبة وتحليل الأعمال | 65.35 |
| الإدارة اللوجستية وسلاسل التوريد | 65.50 |
| الاقتصاد الرقمي | 65.35 |
| المحاسبة وقانون الأعمال | 65.35 |
| التكنولوجيا المالية | 65.35 |
| الاقتصاد الرقمي | 65.45 |
| العلوم السياسية | 65.30 |
| اللغة العربية وآدابها | 65.30 |
| اللغة الإنجليزية وآدابها | 65.35 |
| اللغة والأدب الفرنسي – الإنجليزي | 65.35 |
| التاريخ | 65.30 |
| الجغرافيا | 65.40 |
| اللغات الحديثة / لغة فرنسية | 65.35 |
| اللغات الحديثة / لغة ألمانية | 65.35 |
| اللغات الحديثة / لغة تركية | 65.35 |
| الحقوق | 65.35 |
| معلم الصف / إناث | 65.35 |
| علوم الحركة والتربية البدنية | 65.40 |
| التربية الخاصة | 65.35 |
| الفقه وأصوله | 75.30 |
| دراسات الأدب الإسلامي | 75.40 |
| أصول الدين | 75.30 |
| الدراسات الإسلامية | 75.40 |
| الفنون الجميلة | 65.35 |
| علوم الفن | 65.35 |
معدلات جامعة البلقاء التطبيقية
| اسم التخصص | الحد الأدنى للمعدل |
|---|---|
| دكتور في الطب | 90.10 |
| هندسة العمارة | 80.45 |
| الهندسة المدنية / إنشاءات | 80.45 |
| هندسة المواد | 80.40 |
| الهندسة المدنية / مساحة وجيوماتكس | 80.40 |
| الهندسة الكهربائية / قوى وتحكم | 80.45 |
| الهندسة الصناعية | 80.55 |
| الهندسة الكهربائية / حاسوب | 80.45 |
| نظم المعلومات الحاسوبية | 65.45 |
| هندسة البرمجيات | 65.45 |
| الرسم الحاسوبي والرسوم المتحركة | 65.50 |
| أمن المعلومات والفضاء الإلكتروني | 65.60 |
| علم البيانات | 65.60 |
| الواقع الافتراضي | 65.60 |
| الذكاء الاصطناعي والروبوتات | 65.60 |
| التحقيقات الجنائية الرقمية | 65.60 |
| الفيزياء | 65.45 |
| الكيمياء | 65.45 |
| الرياضيات | 65.45 |
| العلوم الحياتية | 65.35 |
| العلوم الطبية المخبرية | 70.35 |
| العلوم الطبية المخبرية / أشعة | 70.50 |
| التمريض (ذكور وإناث) | 70.60 |
| القبالة / إناث | 70.50 |
| التغذية والتصنيع الغذائي | 70.30 |
| إنتاج ووقاية النبات | 65.30 |
| إدارة الأعمال | 65.35 |
| نظم المعلومات المحاسبية | 65.35 |
| الاقتصاد | 65.35 |
| المحاسبة | 65.35 |
| التخطيط وإدارة المشاريع | 65.35 |
| العلوم المالية والمصرفية | 65.35 |
| نظم المعلومات الإدارية | 65.35 |
| القانون | 65.45 |
| إدارة المكتبات والمعلومات | 65.35 |
| اللغة العربية وآدابها | 65.20 |
| اللغة الإنجليزية وآدابها | 65.40 |
| الترجمة | 65.45 |
| الصحافة والإعلام | 65.45 |
| الإدارة الجمركية | 65.45 |
| الإدارة اللوجستية | 65.45 |
| التربية الخاصة | 65.15 |
| علم الاجتماع التطبيقي | 65.30 |
| العمل الاجتماعي | 65.30 |
| علم النفس التطبيقي | 65.35 |
| إدارة الأعمال (فرع عمان للعلوم المالية) | 65.35 |
| نظم المعلومات الإدارية (فرع عمان للعلوم المالية) | 65.35 |
| المحاسبة (فرع عمان للعلوم المالية) | 65.35 |
| المحاسبة والتحليل المالي | 65.45 |
| العلوم المالية والمصرفية (فرع عمان) | 65.35 |
| اللغة الإنجليزية وآدابها (فرع عمان) | 65.25 |
| اللغة العربية وآدابها (فرع عمان) | 65.20 |
| التربية الخاصة (فرع عمان) | 65.25 |
| الطفولة المبكرة (فرع عمان) | 65.20 |
| الاقتصاد المنزلي | 65.20 |
| الإرشاد النفسي | 65.30 |
| إدارة المكتبات والمعلومات (فرع عمان) | 65.30 |
| هندسة الميكاترونكس / كلية الهندسة التكنولوجية | 80.30 |
| الهندسة المدنية / طرق وجسور | 80.30 |
| الهندسة الميكانيكية / قوى وحرارة وطاقة | 80.30 |
| هندسة الأوتوترونكس | 80.30 |
| الهندسة الميكانيكية / إنتاج وآلات | 80.35 |
| الهندسة الكهربائية / أنظمة وأمن الشبكات | 80.30 |
| تكنولوجيا صيانة الطائرات | 70.65 |
| تكنولوجيا الطاقة المتجددة | 70.55 |
| الهندسة الميكانيكية / صناعات هندسية | 80.30 |
| تكنولوجيا الإسعاف الطبي | 70.40 |
| إدارة الأزمات والكوارث | 65.30 |
| الهندسة الميكانيكية / إطفاء وسلامة عامة | 80.40 |
| العلوم الطبية المخبرية / الزرقاء | 70.35 |
| التغذية والتصنيع الغذائي / الزرقاء | 70.35 |
| العلوم الحياتية / الزرقاء | 65.35 |
| اللغة العربية وآدابها / عجلون | 65.25 |
| اللغة الإنجليزية وآدابها / عجلون | 65.25 |
| الدراسات الإسلامية / عجلون | 75.25 |
| الإرشاد النفسي / عجلون | 65.30 |
| العمل الاجتماعي / عجلون | 65.30 |
معدلات جامعة الحسين بن طلال
| اسم التخصص | الحد الأدنى للمعدل |
|---|---|
| هندسة الحاسوب | 80.43 |
| هندسة أمن الشبكات والمعلومات | 80.43 |
| تكنولوجيا الطرق والمواد | 70.40 |
| تكنولوجيا الطاقة المستدامة | 70.40 |
| علم الحاسوب | 65.35 |
| نظم المعلومات الحاسوبية | 65.35 |
| هندسة البرمجيات | 65.35 |
| الأمن السيبراني | 65.45 |
| الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات | 65.45 |
| الفيزياء | 65.20 |
| الكيمياء | 65.20 |
| الرياضيات | 65.20 |
| العلوم الحياتية | 65.20 |
| الجيولوجيا | 65.20 |
| علوم الأرض والبيئة | 65.20 |
| نظم المعلومات الجغرافية | 65.30 |
| إدارة الأعمال | 65.30 |
| المحاسبة | 65.30 |
| التمويل والمصارف | 65.30 |
| الاقتصاد | 65.30 |
| العلوم المالية والمصرفية | 65.30 |
| إدارة المخاطر والتأمين | 65.35 |
| اللغة العربية وآدابها | 65.30 |
| اللغة الإنجليزية وآدابها | 65.30 |
| التاريخ | 65.30 |
| الجغرافيا | 65.30 |
| الفلسفة | 65.30 |
| علم الاجتماع | 65.30 |
| التربية الخاصة | 65.30 |
| الإرشاد النفسي | 65.30 |
| معلم الصف / إناث | 65.30 |
| القانون | 65.35 |
| الفقه وأصوله | 75.30 |
| أصول الدين | 75.30 |
| الدراسات الإسلامية | 75.35 |
| الصحافة والإعلام | 65.35 |
| الإعلام الرقمي | 65.40 |
| الإذاعة والتلفزيون | 65.35 |
| العلاقات العامة والإعلان | 65.35 |
| السياحة والفندقة | 65.35 |
| إدارة الفعاليات السياحية | 65.35 |
| الفنون الجميلة | 65.35 |
| التربية البدنية | 65.35 |
معدلات جامعة الطفيلة التقنية

| اسم التخصص | الحد الأدنى للمعدل |
|---|---|
| هندسة العمارة | 80.30 |
| الهندسة المدنية | 80.30 |
| الهندسة الميكانيكية | 80.30 |
| الهندسة الكهربائية | 80.30 |
| هندسة الميكاترونكس | 80.30 |
| هندسة الطاقة المتجددة | 80.35 |
| هندسة الحاسوب | 80.30 |
| هندسة الاتصالات | 80.30 |
| هندسة الإلكترونيات | 80.30 |
| هندسة المواد | 80.30 |
| علم الحاسوب | 65.35 |
| هندسة البرمجيات | 65.35 |
| الأمن السيبراني | 65.40 |
| الذكاء الاصطناعي | 65.40 |
| علم البيانات | 65.40 |
| نظم المعلومات الحاسوبية | 65.35 |
| الفيزياء التطبيقية | 65.20 |
| الكيمياء التطبيقية | 65.20 |
| الرياضيات التطبيقية | 65.20 |
| العلوم الحياتية التطبيقية | 65.20 |
| إدارة الأعمال | 65.30 |
| نظم المعلومات الإدارية | 65.30 |
| المحاسبة | 65.30 |
| العلوم المالية والمصرفية | 65.30 |
| الاقتصاد وإدارة المشاريع | 65.30 |
| اللغة العربية وآدابها | 65.25 |
| اللغة الإنجليزية وآدابها | 65.25 |
| الفقه وأصوله | 75.30 |
| أصول الدين | 75.30 |
| الدراسات الإسلامية | 75.35 |
| التربية الخاصة | 65.25 |
| معلم الصف / إناث | 65.25 |
| الإرشاد النفسي والتربوي | 65.30 |
| علم النفس | 65.30 |
| علم الاجتماع | 65.30 |
| القانون | 65.35 |
| الرياضة والتربية البدنية | 65.35 |
| التربية المهنية والتدريب الفني | 65.30 |
معدلات جامعة عمان الأهلية
| اسم التخصص | الحد الأدنى للمعدل |
|---|---|
| دكتور في الطب | 90.10 |
| دكتور في طب الأسنان | 90.00 |
| الصيدلة | 80.00 |
| دكتور الصيدلة | 80.00 |
| التمريض | 70.00 |
| العلاج الطبيعي | 70.00 |
| العلوم الطبية المخبرية | 70.00 |
| العلاج الوظيفي | 70.00 |
| السمع والنطق | 70.00 |
| تكنولوجيا الأشعة | 70.00 |
| العلاج التنفسي | 70.00 |
| العلاج بالموسيقى | 70.00 |
| هندسة العمارة | 80.00 |
| الهندسة المدنية | 80.00 |
| هندسة الحاسوب | 80.00 |
| هندسة الميكاترونكس | 80.00 |
| هندسة الطاقة المتجددة | 80.00 |
| الهندسة الطبية الحيوية | 80.00 |
| الهندسة الصناعية | 80.00 |
| هندسة البرمجيات | 65.00 |
| علم الحاسوب | 65.00 |
| الأمن السيبراني | 65.00 |
| الذكاء الاصطناعي | 65.00 |
| علم البيانات | 65.00 |
| تصميم الألعاب | 65.00 |
| الرسوم المتحركة والتصميم الرقمي | 65.00 |
| علم النفس الإكلينيكي | 65.00 |
| الفيزياء الطبية | 65.00 |
| الكيمياء | 65.00 |
| إدارة الأعمال | 65.00 |
| المحاسبة | 65.00 |
| التمويل والمصارف | 65.00 |
| نظم المعلومات الإدارية | 65.00 |
| التسويق الرقمي | 65.00 |
| القانون | 65.00 |
| اللغة الإنجليزية وآدابها | 65.00 |
| الترجمة | 65.00 |
| التصميم الداخلي | 65.00 |
| التصميم الجرافيكي | 65.00 |
| هندسة الديكور | 65.00 |
| التربية الخاصة | 65.00 |
| معلم الصف / إناث | 65.00 |
| علم النفس | 65.00 |
| علم الاجتماع | 65.00 |
| الإرشاد والصحة النفسية | 65.00 |
| الصحافة والإعلام | 65.00 |
| العلاقات العامة والإعلان | 65.00 |
| الإذاعة والتلفزيون | 65.00 |
| تصميم الأزياء | 65.00 |
| الفنون البصرية | 65.00 |
| الموسيقى | 65.00 |
| التصميم التفاعلي | 65.00 |
معدلات جامعة البتراء
| اسم التخصص | الحد الأدنى للمعدل |
|---|---|
| دكتور في الصيدلة | 80.00 |
| الصيدلة | 80.00 |
| علم الحاسوب | 65.00 |
| هندسة البرمجيات | 65.00 |
| الأمن السيبراني | 65.00 |
| الذكاء الاصطناعي | 65.00 |
| علم البيانات | 65.00 |
| التصميم الجرافيكي | 65.00 |
| التصميم الداخلي | 65.00 |
| التصميم الرقمي | 65.00 |
| هندسة العمارة | 80.00 |
| الهندسة المدنية | 80.00 |
| الهندسة الميكانيكية | 80.00 |
| هندسة الحاسوب | 80.00 |
| إدارة الأعمال | 65.00 |
| المحاسبة | 65.00 |
| التمويل والمصارف | 65.00 |
| نظم المعلومات الإدارية | 65.00 |
| التسويق | 65.00 |
| التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية | 65.00 |
| اللغة الإنجليزية وآدابها | 65.00 |
| اللغة العربية وآدابها | 65.00 |
| الترجمة | 65.00 |
| الصحافة والإعلام | 65.00 |
| الإذاعة والتلفزيون | 65.00 |
| العلاقات العامة والإعلان | 65.00 |
| القانون | 65.00 |
| التربية الخاصة | 65.00 |
| علم النفس | 65.00 |
| الإرشاد والصحة النفسية | 65.00 |
| معلم الصف / إناث | 65.00 |
| التصميم والفنون الرقمية | 65.00 |
| السينما وفنون الشاشة | 65.00 |
| الإنتاج الإعلامي | 65.00 |
| الإدارة السياحية والفندقية | 65.00 |
| الفنون المسرحية | 65.00 |
| التسويق والإعلان الإبداعي | 65.00 |
معدلات جامعة الزيتونة الأردنية
| اسم التخصص | الحد الأدنى للمعدل |
|---|---|
| دكتور في الصيدلة | 80.00 |
| الصيدلة | 80.00 |
| دكتور في طب الأسنان | 90.00 |
| التمريض | 70.00 |
| التغذية والحمية | 70.00 |
| العلوم الطبية المخبرية | 70.00 |
| العلاج الطبيعي | 70.00 |
| العلاج الوظيفي | 70.00 |
| هندسة العمارة | 80.00 |
| الهندسة المدنية | 80.00 |
| الهندسة الميكانيكية | 80.00 |
| هندسة الطاقة المتجددة | 80.00 |
| هندسة الحاسوب | 80.00 |
| علم الحاسوب | 65.00 |
| هندسة البرمجيات | 65.00 |
| الأمن السيبراني | 65.00 |
| الذكاء الاصطناعي | 65.00 |
| علم البيانات | 65.00 |
| نظم المعلومات الحاسوبية | 65.00 |
| إدارة الأعمال | 65.00 |
| المحاسبة | 65.00 |
| نظم المعلومات الإدارية | 65.00 |
| التمويل والمصارف | 65.00 |
| التسويق الرقمي | 65.00 |
