العناوين الرئيسية
+
معدلات القبول الموحد في الجامعة الأردنية – الفرع العلمي
اسم التخصص | عدد الطلبة على مقاعد الدراسة | الحد الأدنى للمعدل |
---|---|---|
دكتور في الطب | 4287 | 85.00 |
دكتور في طب الاسنان | 2033 | 85.00 |
الصيدلة | 1128 | 80.00 |
دكتور الصيدلة | 1112 | 80.00 |
هندسة العمارة | 545 | 80.00 |
الهندسة المدنية | 644 | 80.00 |
الهندسة الكهربائية | 486 | 80.00 |
الهندسة الميكانيكية | 594 | 80.00 |
الهندسة الكيميائية | 492 | 80.00 |
الهندسة الصناعية | 735 | 80.00 |
هندسة الحاسوب | 640 | 80.00 |
هندسة الميكاترونكس | 482 | 80.00 |
التمريض / ذكور وإناث | 1228 | 70.00 |
التمريض / إناث | 1228 | 70.00 |
العلاج الطبيعي | 432 | 70.00 |
العلاج الوظيفي | 267 | 70.00 |
الأطراف الاصطناعية | 290 | 70.00 |
علوم السمع والنطق | 385 | 70.00 |
علم الحاسوب | 576 | 65.00 |
انظمة المعلومات الحاسوبية | 551 | 65.00 |
تكنولوجيا معلومات الأعمال | 360 | 65.00 |
علم البيانات | 172 | 65.00 |
الأمن السيبراني | 173 | 65.00 |
الذكاء الاصطناعي | 161 | 65.00 |
الرياضيات | 453 | 65.00 |
الفيزياء | 290 | 65.00 |
الكيمياء | 479 | 65.00 |
الكيمياء الصناعية | 106 | 65.00 |
العلوم الحياتية | 330 | 65.00 |
الجيولوجيا البيئية والتطبيقية | 384 | 65.00 |
العلوم الطبية المخبرية | 531 | 70.00 |
البستنة والمحاصيل | 371 | 65.00 |
وقاية النبات | 353 | 65.00 |
تنسيق المواقع وإنتاج الأزهار | 312 | 65.00 |
الانتاج الحيواني | 277 | 65.00 |
علم وتكنولوجيا الغذاء | 368 | 65.00 |
تغذية الانسان والحميات | 516 | 65.00 |
الأراضي والمياه والبيئة | 174 | 65.00 |
الاقتصاد الزراعي وإدارة الأعمال الزراعية | 256 | 65.00 |
إدارة الأعمال | 704 | 65.00 |
المحاسبة | 772 | 65.00 |
التمويل | 517 | 65.00 |
التسويق | 446 | 65.00 |
نظم المعلومات الادارية | 467 | 65.00 |
الإدارة العامة | 493 | 65.00 |
إقتصاد الأعمال | 568 | 65.00 |
اللغة الانجليزية وآدابها | 604 | 65.00 |
اللغة الانجليزية التطبيقية | 777 | 65.00 |
اللغة الفرنسية وآدابها | 257 | 65.00 |
اللغتين الألمانية والإنجليزية | 403 | 65.00 |
معدلات القبول الموحد في الجامعة الأردنية – الفرع الأدبي
اسم التخصص | عدد الطلبة على مقاعد الدراسة | الحد الأدنى للمعدل |
---|---|---|
إدارة الأعمال | 704 | 65.00 |
المحاسبة | 772 | 65.00 |
التمويل | 517 | 65.00 |
التسويق | 446 | 65.00 |
نظم المعلومات الادارية | 467 | 65.00 |
الإدارة العامة | 493 | 65.00 |
إقتصاد الأعمال | 568 | 65.00 |
اللغة الانجليزية وآدابها | 604 | 65.00 |
اللغة الانجليزية التطبيقية | 777 | 65.00 |
اللغة الفرنسية وآدابها | 257 | 65.00 |
اللغتين الألمانية والإنجليزية | 403 | 65.00 |
اللغتين الإيطالية والإنجليزية | 376 | 65.00 |
اللغتين الإسبانية والإنجليزية | 535 | 65.00 |
اللغتين الكورية والانجليزية | 225 | 65.00 |
اللغتين الصينية والانجليزية | 311 | 65.00 |
اللغتين الروسية والانجليزية | 248 | 65.00 |
اللغتين التركية والانجليزية | 441 | 65.00 |
اللغة الفرنسية والانجليزية | 332 | 65.00 |
اللغة العربية وآدابها | 892 | 65.00 |
التاريخ | 495 | 65.00 |
الجغرافيا | 569 | 65.00 |
الفلسفة | 139 | 65.00 |
علم الاجتماع | 300 | 65.00 |
العمل الاجتماعي | 448 | 65.00 |
القانون | 1178 | 65.00 |
معلم الصف / إناث | 488 | 65.00 |
التربية الخاصة | 452 | 65.00 |
علم المكتبات والمعلومات | 195 | 65.00 |
أصول الدين | 560 | 75.00 |
الفقه وأصوله | 857 | 75.00 |
المصارف الإسلامية | 317 | 75.00 |
الآثار | 217 | 65.00 |
إدارة المصادر التراثية | 271 | 65.00 |
الادارة السياحية | 457 | 65.00 |
التربية البدنية | 971 | 65.00 |
علوم الحركة والتدريب الرياضي | 209 | 65.00 |
معدلات القبول الموحد في جامعة اليرموك – الفرع العلمي
اسم التخصص | عدد الطلبة على مقاعد الدراسة | الحد الأدنى للمعدل |
---|---|---|
دكتور في الطب | 2643 | 85.00 |
الصيدلة | 1429 | 80.00 |
هندسة العمارة | 291 | 80.00 |
الهندسة المدنية | 821 | 80.00 |
هندسة الالكترونيات | 316 | 80.00 |
هندسة الاتصالات | 414 | 80.00 |
هندسة القوى الكهربائية | 632 | 80.00 |
هندسة النظم الطبية الحيوية | 467 | 80.00 |
هندسة المعلوماتية الطبية الحيوية | 314 | 80.00 |
الهندسة الصناعية | 409 | 80.00 |
الهندسة الميكانيكية/ تكنولوجيا التصميم | 62 | 80.00 |
التمريض | 0 | 70.00 |
علوم الحاسوب | 489 | 65.00 |
نظم المعلومات الحاسوبية | 330 | 65.00 |
تكنولوجيا معلومات الأعمال | 199 | 65.00 |
الأمن السيبراني | 413 | 65.00 |
علم البيانات والذكاء الاصطناعي | 157 | 65.00 |
الرياضيات | 612 | 65.00 |
الفيزياء | 369 | 65.00 |
الفيزياء الطبية والحيوية | 419 | 65.00 |
الكيمياء | 720 | 65.00 |
العلوم الحياتية | 440 | 65.00 |
الجيولوجيا التطبيقية | 273 | 65.00 |
الاحصاء | 358 | 65.00 |
الإدارة العامة | 478 | 65.00 |
المحاسبة | 1008 | 65.00 |
العلوم المالية والمصرفية | 725 | 65.00 |
إقتصاد المال والأعمال | 212 | 65.00 |
الاقتصاد | 249 | 65.00 |
اللغة العربية وآدابها | 1574 | 65.00 |
اللغة الانجليزية وآدابها | 1239 | 65.00 |
اللغة الانجليزية التطبيقية | 0 | 65.00 |
اللغات الحديثة-اللغة الفرنسية | 308 | 65.00 |
الترجمة | 884 | 65.00 |
اللغة العبرية | 142 | 65.00 |
اللغة التركية | 203 | 65.00 |
التاريخ | 413 | 65.00 |
الجغرافيا | 609 | 65.00 |
العلوم السياسية | 278 | 65.00 |
علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية | 397 | 65.00 |
معلم الصف / إناث | 1070 | 65.00 |
الارشاد النفسي | 731 | 65.00 |
تربية الطفل / إناث | 312 | 65.00 |
أصول الدين | 577 | 75.00 |
الدراسات الاسلامية / التربية الإسلامية | 908 | 75.00 |
الدراسات الاسلامية / الدراسات الأسرية | 908 | 75.00 |
الدراسات الاسلامية / الدعوة والاعلام الاسلامي | 908 | 75.00 |
الاقتصاد والمصارف الاسلامية | 831 | 75.00 |
الآثار | 188 | 65.00 |
الأنثروبولوجيا | 235 | 65.00 |
معدلات القبول الموحد في جامعة اليرموك – الفرع الأدبي
اسم التخصص | عدد الطلبة على مقاعد الدراسة | الحد الأدنى للمعدل |
---|---|---|
الدراسات الاسلامية / الدراسات الأسرية | 908 | 75.00 |
الدراسات الاسلامية / الدعوة والاعلام الاسلامي | 908 | 75.00 |
الاقتصاد والمصارف الاسلامية | 831 | 75.00 |
الآثار | 188 | 65.00 |
الأنثروبولوجيا | 235 | 65.00 |
الادارة السياحية | 172 | 65.00 |
الارشاد السياحي | 93 | 65.00 |
الادارة الفندقية | 193 | 65.00 |
العلاقات العامة والإعلان | 599 | 65.00 |
الصحافة | 378 | 65.00 |
التربية الرياضية | 1627 | 65.00 |
معدلات القبول الموحد في جامعة مؤتة – الفرع العلمي
اسم التخصص | عدد الطلبة على مقاعد الدراسة | الحد الأدنى للمعدل |
---|---|---|
دكتور في الطب | 2549 | 85.00 |
الصيدلة | 764 | 80.00 |
علم التجميل ومستحضرات التجميل | 86 | 80.00 |
هندسة العمارة | 103 | 80.00 |
الهندسة المدنية | 424 | 80.00 |
هندسة الحاسوب | 89 | 80.00 |
هندسة الحاسوب / أمن الحاسوب والشبكات | 226 | 80.00 |
الهندسة الميكانيكية | 119 | 80.00 |
الهندسة الكيميائية | 242 | 80.00 |
الهندسة الكهربائية – إتصالات | 210 | 80.00 |
الهندسة الكهربائية – قوى وتحكم | 210 | 80.00 |
الهندسة الميكانيكية – قوى حرارية وطاقة | 119 | 80.00 |
الهندسة المدنية – مياه وبيئة | 424 | 80.00 |
هندسة النظم الصناعية | 85 | 80.00 |
التمريض / ذكور وإناث | 619 | 70.00 |
العلوم الطبية المخبرية | 337 | 70.00 |
الفيزياء | 191 | 65.00 |
الكيمياء | 247 | 65.00 |
الكيمياء الصناعية | 108 | 65.00 |
العلوم الحياتية | 256 | 65.00 |
الرياضيات | 286 | 65.00 |
علم الحاسوب | 161 | 65.00 |
نظم المعلومات الحاسوبية | 85 | 65.00 |
هندسة البرمجيات | 191 | 65.00 |
علم البيانات والذكاء الاصطناعي | 97 | 65.00 |
امن المعلومات والادلة الرقمية | 108 | 65.00 |
الانتاج النباتي | 204 | 65.00 |
الانتاج الحيواني | 174 | 65.00 |
التغذية والصناعات الغذائية | 233 | 65.00 |
الوقاية والمكافحة المتكاملة | 88 | 65.00 |
إدارة الأعمال | 148 | 65.00 |
المحاسبة | 429 | 65.00 |
التسويق | 146 | 65.00 |
نظم المعلومات الادارية | 232 | 65.00 |
إقتصاديات المال والأعمال | 224 | 65.00 |
العلوم المالية والمصرفية | 186 | 65.00 |
التكنولوجيا المالية وإدارة المخاطر | 0 | 65.00 |
اللغة العربية وآدابها | 572 | 65.00 |
اللغة الانجليزية وآدابها | 575 | 65.00 |
اللغة الانجليزية التطبيقية | 0 | 65.00 |
اللغات الأوروبية | 321 | 65.00 |
الترجمة | 354 | 65.00 |
الحقوق | 706 | 65.00 |
الارشاد والصحة النفسية | 248 | 65.00 |
علم النفس | 194 | 65.00 |
الفقه وأصوله | 800 | 75.00 |
أصول الدين | 239 | 75.00 |
التربية الرياضية | 647 | 65.00 |
التأهيل الرياضي | 259 | 65.00 |
التدريب الرياضي | 205 | 65.00 |
معدلات القبول الموحد في جامعة مؤتة – الفرع الأدبي
اسم التخصص | عدد الطلبة على مقاعد الدراسة | الحد الأدنى للمعدل |
---|---|---|
إدارة الأعمال | 148 | 65.00 |
المحاسبة | 429 | 65.00 |
التسويق | 146 | 65.00 |
نظم المعلومات الادارية | 232 | 65.00 |
إقتصاديات المال والأعمال | 224 | 65.00 |
العلوم المالية والمصرفية | 186 | 65.00 |
التكنولوجيا المالية وإدارة المخاطر | 0 | 65.00 |
اللغة العربية وآدابها | 572 | 65.00 |
اللغة الانجليزية وآدابها | 575 | 65.00 |
اللغة الانجليزية التطبيقية | 0 | 65.00 |
اللغات الأوروبية | 321 | 65.00 |
الترجمة | 354 | 65.00 |
الحقوق | 706 | 65.00 |
الارشاد والصحة النفسية | 248 | 65.00 |
علم النفس | 194 | 65.00 |
الفقه وأصوله | 800 | 75.00 |
أصول الدين | 239 | 75.00 |
التربية الرياضية | 647 | 65.00 |
التأهيل الرياضي | 259 | 65.00 |
التدريب الرياضي | 205 | 65.00 |
علم الاجتماع | 180 | 65.00 |
العلوم السياسية | 57 | 65.00 |
الآثار والسياحة | 142 | 65.00 |
التاريخ | 369 | 65.00 |
معدلات القبول الموحد في الجامعة الهاشمية– الفرع العلمي
اسم التخصص | عدد الطلبة على مقاعد الدراسة | الحد الأدنى للمعدل |
---|---|---|
دكتور في الطب | 2809 | 85.00 |
الصيدلة | 1044 | 80.00 |
هندسة الحاسوب | 374 | 80.00 |
هندسة الميكاترونكس | 322 | 80.00 |
الهندسة الطبية | 431 | 80.00 |
الهندسة الصناعية | 532 | 80.00 |
الهندسة الميكانيكية | 472 | 80.00 |
هندسة العمارة | 234 | 80.00 |
الهندسة المدنية | 524 | 80.00 |
الهندسة الكهربائية | 455 | 80.00 |
العلوم الطبية المخبرية | 724 | 70.00 |
التغذية السريرية والحميات | 314 | 70.00 |
العلاج الوظيفي | 238 | 70.00 |
العلاج الطبيعي | 521 | 70.00 |
علم الحاسوب وتطبيقاته | 473 | 65.00 |
هندسة البرمجيات | 542 | 65.00 |
أنظمة المعلومات الحاسوبية | 339 | 65.00 |
تكنولوجيا معلومات الأعمال | 183 | 65.00 |
علم البيانات والذكاء الاصطناعي | 131 | 65.00 |
الأمن السيبراني | 144 | 65.00 |
الفيزياء | 230 | 65.00 |
العلوم الحياتية | 347 | 65.00 |
التكنولوجيا الحيوية | 340 | 65.00 |
الكيمياء | 678 | 65.00 |
الرياضيات | 374 | 65.00 |
الجيولوجيا و البيئة | 329 | 65.00 |
إدارة الأراضي والمياه | 278 | 65.00 |
إدارة المياه والبيئة | 149 | 65.00 |
إدارة الأعمال | 564 | 65.00 |
نظم المعلومات الإدارية | 394 | 65.00 |
إدارة الفنادق | 217 | 65.00 |
الاقتصاد | 336 | 65.00 |
الاقتصاد المالي | 411 | 65.00 |
العلوم المالية والمصرفية | 436 | 65.00 |
إدارة المخاطر والتأمين | 120 | 65.00 |
المحاسبة | 750 | 65.00 |
المحاسبة والقانون التجاري | 810 | 65.00 |
العلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية | 426 | 65.00 |
اللغة الانجليزية وآدابها | 959 | 65.00 |
الأدب والدراسات الثقافية باللغة الإنجليزية | 408 | 65.00 |
تربية الطفولة المبكرة/ إناث | 395 | 65.00 |
التربية الخاصة | 513 | 65.00 |
الارشاد النفسي | 556 | 65.00 |
معلم الصف / إناث | 789 | 65.00 |
معلم التربية الفنية | 131 | 65.00 |
إدارة الموارد التراثية والمتاحف | 92 | 65.00 |
علم المحافظة على الآثار | 98 | 65.00 |
الادارة السياحية | 367 | 65.00 |
الادارة والتدريب الرياضي | 867 | 65.00 |
التأهيل الرياضي | 210 | 65.00 |
معدلات القبول الموحد في الجامعة الهاشمية- الفرع الأدبي
اسم التخصص | عدد الطلبة على مقاعد الدراسة | الحد الأدنى للمعدل |
---|---|---|
إدارة الأعمال | 564 | 65.00 |
نظم المعلومات الإدارية | 394 | 65.00 |
إدارة الفنادق | 217 | 65.00 |
الاقتصاد | 336 | 65.00 |
العلوم المالية والمصرفية | 436 | 65.00 |
المحاسبة | 750 | 65.00 |
المحاسبة والقانون التجاري | 810 | 65.00 |
العلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية | 426 | 65.00 |
اللغة الانجليزية وآدابها | 959 | 65.00 |
الأدب والدراسات الثقافية باللغة الإنجليزية | 408 | 65.00 |
تربية الطفولة المبكرة/ إناث | 395 | 65.00 |
التربية الخاصة | 513 | 65.00 |
الارشاد النفسي | 556 | 65.00 |
معلم الصف / إناث | 789 | 65.00 |
معلم التربية الفنية | 131 | 65.00 |
الادارة السياحية | 367 | 65.00 |
الادارة والتدريب الرياضي | 867 | 65.00 |
معدلات القبول الموحد في جامعة العلوم والتكنولوجيا
اسم التخصص | عدد الطلبة على مقاعد الدراسة | الحد الأدنى للمعدل |
---|---|---|
دكتور في الطب | 4836 | 85.00 |
طب وجراحة الأسنان | 2249 | 85.00 |
الصيدلة | 1371 | 80.00 |
دكتور صيدلة | 1587 | 80.00 |
العمارة | 374 | 80.00 |
الهندسة المدنية | 691 | 80.00 |
التصميم والتواصل البصري | 196 | 65.00 |
تخطيط وتصميم المدن | 0 | 80.00 |
الهندسة الكهربائية | 526 | 80.00 |
الهندسة الميكانيكية | 745 | 80.00 |
الهندسة الكيميائية | 371 | 80.00 |
الهندسة الطبية الحيوية | 420 | 80.00 |
الهندسة النووية | 86 | 80.00 |
الهندسة الصناعية | 650 | 80.00 |
هندسة الحاسوب | 437 | 80.00 |
هندسة الطيران | 273 | 80.00 |
الطب والجراحة البيطرية | 795 | 80.00 |
التمريض / ذكور | 1310 | 70.00 |
التمريض / إناث | 1310 | 70.00 |
القبالة / إناث | 434 | 70.00 |
العلوم الطبية المخبرية | 623 | 70.00 |
الادارة والسياسات الصحية | 201 | 70.00 |
العلاج الطبيعي | 435 | 70.00 |
العلاج الوظيفي | 268 | 70.00 |
البصريات | 217 | 70.00 |
تكنولوجيا الأشعة | 467 | 70.00 |
الإسعاف والطوارئ | 269 | 70.00 |
السمع والنطق | 301 | 70.00 |
العلاج التنفسي | 127 | 70.00 |
علوم طب الأسنان المساندة | 199 | 70.00 |
علوم الحاسوب | 473 | 65.00 |
نظم المعلومات الحاسوبية | 255 | 65.00 |
هندسة البرمجيات | 803 | 65.00 |
الامن السيبراني | 171 | 65.00 |
علم البيانات | 0 | 65.00 |
الذكاء الإصطناعي | 0 | 65.00 |
الرياضيات | 440 | 65.00 |
الفيزياء | 322 | 65.00 |
الكيمياء | 480 | 65.00 |
التقانات الحيوية والهندسة الوراثية | 603 | 65.00 |
اللغة الانجليزية واللغويات | 704 | 65.00 |
الانتاج النباتي | 323 | 65.00 |
الانتاج الحيواني | 276 | 65.00 |
التغذية وتكنولوجيا الغذاء | 521 | 65.00 |
التربة والري | 199 | 65.00 |
معدلات القبول الموحد في جامعة آل البيت
عدد الطلبة على مقاعد الدراسة | الحد الأدنى للمعدل | |
---|---|---|
هندسة العمارة | 388 | 80.00 |
الهندسة المدنية | 347 | 80.00 |
هندسة المساحة | 142 | 80.00 |
هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة | 291 | 80.00 |
التمريض / ذكور | 764 | 70.00 |
التمريض / إناث | 764 | 70.00 |
نظم المعلومات الحاسوبية | 248 | 65.00 |
نظم المعلومات الادارية | 267 | 65.00 |
علم الحاسوب | 335 | 65.00 |
الامن السيبراني | 153 | 65.00 |
علم البيانات والذكاء الاصطناعي | 97 | 65.00 |
الرياضيات | 499 | 65.00 |
الفيزياء | 363 | 65.00 |
الكيمياء | 450 | 65.00 |
العلوم الحياتية | 356 | 65.00 |
العلوم الطبية المخبرية | 410 | 70.00 |
علوم الأرض والبيئة التطبيقية | 151 | 65.00 |
نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد | 105 | 65.00 |
إدارة الأعمال | 429 | 65.00 |
التمويل والمصارف | 393 | 65.00 |
المحاسبة | 483 | 65.00 |
نظم المعلومات المحاسبية | 413 | 65.00 |
محاسبة وقانون الأعمال | 411 | 65.00 |
نظم المعلومات المالية والمصرفية | 393 | 65.00 |
التسويق الرقمي | 139 | 65.00 |
العلوم السياسية | 243 | 65.00 |
اللغة العربية وآدابها | 650 | 65.00 |
اللغة الانجليزية وآدابها | 737 | 65.00 |
اللغة والأدب / فرنسي-إنجليزي | 380 | 65.00 |
التاريخ | 542 | 65.00 |
إيطالي – انجليزي | 13 | 65.00 |
اسباني – انجليزي | 376 | 65.00 |
القانون | 816 | 65.00 |
تربية الطفل / إناث | 272 | 65.00 |
معلم الصف / إناث | 658 | 65.00 |
التربية الخاصة | 550 | 65.00 |
الفقه وأصوله | 371 | 75.00 |
أصول الدين | 232 | 75.00 |
التربية البدنية | 536 | 65.00 |
معدلات القبول الموحد في جامعة الحسين بن طلال
اسم التخصص | عدد الطلبة على مقاعد الدراسة | الحد الأدنى للمعدل |
---|---|---|
تأمين وإدارة المخاطر | 80 | 65.00 |
القانون | 653 | 65.00 |
اللغة العربية وآدابها | 291 | 65.00 |
اللغة الانجليزية وآدابها | 556 | 65.00 |
الدراسات الاسلامية | 153 | 75.00 |
العلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية | 138 | 65.00 |
التاريخ | 226 | 65.00 |
الجغرافيا | 214 | 65.00 |
علم المكتبات وتكنولوجيا المعلومات(متكامل) | 99 | 65.00 |
معلم الصف / إناث | 234 | 65.00 |
التربية الخاصة | 197 | 65.00 |
رياض الأطفال / إناث | 162 | 65.00 |
الآثار | 55 | 65.00 |
الإدارة السياحية / الارشاد السياحي | 75 | 65.00 |
الإدارة السياحية | 47 | 65.00 |
الإدارة الفندقية | 89 | 65.00 |
معدلات القبول الموحد في جامعة الحسين بن طلال
اسم التخصص | عدد الطلبة على مقاعد الدراسة | الحد الأدنى للمعدل |
---|---|---|
الهندسة الميكانيكية / التكييف والتبريد والتدفئة | 451 | 80.00 |
هندسة الاتصالات والالكترونيات | 103 | 80.00 |
هندسة الأنظمة الذكية | 187 | 80.00 |
هندسة الطاقة المتجددة المتكاملة | 135 | 80.00 |
الرياضيات | 373 | 65.00 |
الفيزياء التطبيقية | 106 | 65.00 |
الكيمياء | 299 | 65.00 |
تكنولوجيا الكيمياء | 478 | 65.00 |
العلوم الحياتية التطبيقية | 152 | 65.00 |
حوسبة الأجهزة الذكية | 126 | 65.00 |
علم الحاسوب/ الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات | 141 | 65.00 |
الامن السيبراني | 144 | 65.00 |
إدارة الأعمال | 248 | 65.00 |
إقتصاد الأعمال | 216 | 65.00 |
المحاسبة | 652 | 65.00 |
التكنولوجيا المالية | 102 | 65.00 |
اللغة العربية وآدابها | 556 | 65.00 |
اللغة الانجليزية وآدابها | 369 | 65.00 |
معلم الصف / إناث | 303 | 65.00 |
التربية الخاصة | 316 | 65.00 |
المصدر: مجلس التعليم العالي