تقويم المفاضلات في تركيا للجامعات التركية الحكومية والخاصة بالجدول الكامل لعام 2023. بحيث سيساعدك هذا المقال بشكل كامل وتام على معرفة كل المعلومات بالجامعات التركية ومواعيد التسجيل والمفاضلات فيها.
الجدول التالي الموجود في مقالتنا لتقويم المفاضلات محدّث باستمرار وسيتم تحديد نشره بناءاً على كل جديد سيردنا من أيّ جامعة مدرجة في الجدول الخاص بنظام تقويم المفاضلات في تركيا.
ماذا يدخل في تقويم المفاضلات التركية؟
- اسم الجامعة بالعربي
- اسم الجامعة بالتركي
- بدء التسجيل في الجامعة
- تاريخ ظهور النتيجة
- التخصص الأفضل في الجامعة
اقرأ أيضاً: كيفية التسجيل في الجامعات التركية.
تقويم المفاضلات يتم ترتيبه بناءاً على الأحرف الأبجدية للجامعات المذكورة باسمها التركي وليس العربي.
تقويم المفاضلات في تركيا 2023
اسم الجامعة | بدء التسجيل | انتهاء التسجيل |
---|---|---|
العلوم الصحية في كوتاهية | 24/07/2023 | 28/07/2023 |
ازمير للتكنولوجيا العالية | 03/04/2023 | 19/05/2023 |
اسطنبول | 13/07/2023 | 20/07/2023 |
اسكي شهير التقنية | 05/06/2023 | 16/06/2023 |
الأناضول | 01/02/2023 | 15/02/2023 |
الأناضول 2 | 13/02/2023 | 09/06/2023 |
الأناضول 3 | 09/06/2023 | 14/06/2023 |
الأناضول 4 | 31/07/2023 | 11/08/2023 |
البوسفور | 07/07/2023 | 13/07/2023 |
التبادل الفني | 08/03/2023 | 08/03/2023 |
التبادل الفني 2 | 24/05/2023 | 24/05/2023 |
الرجل الوطواط | 17/04/2023 | 26/05/2023 |
إزمير كاتيب جلبي | 14/04/2023 | 15/06/2023 |
إزمير للتكنولوجيا العالية 2 | 14/08/2023 | 18/08/2023 |
إسكيشير عثمان غازي | 03/07/2023 | 07/07/2023 |
أديامان | 05/04/2023 | 24/04/2023 |
أديامان 2 | 22/05/2023 | 12/06/2023 |
أديامان 3 | 20/06/2023 | 03/07/2023 |
أضنة للعلوم والتكنولوجيا | 13/06/2023 | 01/07/2023 |
أنقرة | 03/07/2023 | 16/07/2023 |
أنقرة للعلوم الاجتماعية | 14/04/2023 | 14/05/2023 |
أنقرة للعلوم الاجتماعية 2 | 18/05/2023 | 10/07/2023 |
أنقرة يلدريم بيازيد | 15/05/2023 | 16/06/2023 |
أولوداغ | 21/06/2023 | 07/07/2023 |
بارتين | 13/03/2023 | 02/04/2023 |
بارتين 2 | 08/05/2023 | 28/05/2023 |
باليكسير | 30/03/2023 | 07/04/2023 |
باليكسير 2 | 24/07/2023 | 28/07/2023 |
باموكال | 01/06/2023 | 11/06/2023 |
باموكالي 2 | 11/08/2023 | 18/08/2023 |
بايبورت | 17/07/2023 | 20/08/2023 |
بايبورت 2 | 06/11/2023 | 03/12/2023 |
بولنت اجاويد | 03/07/2023 | 21/07/2023 |
بولنت اجاويد 2 | 04/09/2023 | 15/09/2023 |
بولو أبانت عزت بايسال | 27/02/2023 | 03/03/2023 |
بولو أبانت عزت بايسال 2 | 27/03/2023 | 29/03/2023 |
بولو أبانت عزت بايسال 3 | 08/05/2023 | 15/05/2023 |
بولو أبانت عزت بايسال 4 | 23/05/2023 | 28/05/2023 |
بيلجيك شيخ اديبالي | 24/03/2023 | 31/03/2023 |
جامعة الجيش | 10/07/2023 | 16/07/2023 |
حسيتيب | 29/05/2023 | 16/06/2023 |
دوزجي | 07/04/2023 | 09/06/2023 |
ساكاريا | 15/05/2023 | 23/06/2023 |
ساكاريا 2 | 25/08/2023 | 03/09/2023 |
ساكاريا للعلوم التطبيقية | 05/06/2023 | 16/07/2023 |
سامسون | 15/06/2023 | 30/06/2023 |
سامسون 2 | 12/08/2023 | 16/08/2023 |
عبدالله جول | 27/01/2023 | 11/08/2023 |
علوم صحية | 03/07/2023 | 16/07/2023 |
غازي | 19/06/2023 | 30/07/2023 |
كارابوك | 01/05/2023 | 15/05/2023 |
كاستامونو | 01/06/2023 | 11/06/2023 |
كاستامونو 2 | 10/07/2023 | 21/07/2023 |
كاستامونو 3 | 08/08/2023 | 14/08/2023 |
كانكيري كاراتكين | 01/05/2023 | 21/08/2023 |
كوتاهيا دوملوبينار | 04/04/2023 | 14/04/2023 |
كوكوروفا | 23/05/2023 | 11/06/2023 |
مانيسا جلال بايار | 12/06/2023 | 30/06/2023 |
مرسين 2 | 17/07/2023 | 23/07/2023 |
مرسين 3 | 14/08/2023 | 20/08/2023 |
مرمرة | 20/03/2023 | 24/03/2023 |
مرمرة 2 | 11/08/2023 | 14/08/2023 |
مرمرة 3 | 31/07/2023 | 03/08/2023 |
مرمرة 4 | 08/09/2023 | 11/09/2023 |
مصطفى كمال | 07/06/2023 | 16/06/2023 |
مصطفى كمال 2 | 19/07/2023 | 28/07/2023 |
موغلا سيتكي كوكمان | 02/05/2023 | 31/05/2023 |
ميرتل | 29/05/2023 | 12/06/2023 |
نجده عمر خالص دمير 2 | 01/08/2023 | 06/08/2023 |
نجده عمر خالص دمير 3 | 29/08/2023 | 01/09/2023 |
نجدي عمر خالص دمير | 15/05/2023 | 28/05/2023 |
يالوفا | 12/06/2023 | 23/06/2023 |
يلوا 2 | 28/08/2023 | 01/09/2023 |
تقويم المفاضلات 2022
الجامعة بالعربي | الجامعة | تقويم المفاضلات | تاريخ النتيجة | التخصص |
جامعة عبد الله جول | Abdullah Gül Üni | 03.01 | – | عمارة حاسوب |
جامعة أضنة للعلوم والتكنولوجيا | Adana Bilim ve Teknoloji Üni | 13.06 | – | حاسوب |
جامعة أديامان | Adıyaman Üni | 11.07 | 29.07 | طب اسنان صيدلة تمريض |
جامعة أديامان | Adıyaman Üni | 08.08 | 26.08 | طب اسنان صيدلة تمريض |
جامعة عدنان مندريس | Adnan Menderes Üni | 29.07 | 31.08 | اسنان تمريض حاسوب طب |
جامعة عدنان مندريس | Adnan Menderes Üni | 21.09 | 30.09 | اسنان تمريض حاسوب طب |
جامعة أفيون كوكاتيب | Afyon Kocatepe Üni | 20.06 | 25.07 | حاسوب |
جامعة أفيون كوكاتيب | Afyon Kocatepe Üni | 12.09 | 26.09 | حاسوب |
جامعة أفيون كوكاتيب | Afyon Kocatepe Üni | 10.10 | 24.10 | حاسوب |
جامعة أفيون كوكاتيب | Afyon Kocatepe Üni | 14.11 | 28.11 | حاسوب |
جامعة افيون قره حصار للعلوم الصحية | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üni | 15.08 | 31.08 | اسنان صيدلة تمريض طب |
جامعة آغري إبراهيم تشيتشن | Ağrı İbrahim Çeçen Üni | 20.06 | 08.08 | |
تقويم المفاضلات في جامعة البحر الأبيض المتوسط | Akdeniz Üni | 06.08 | 19.08 | طب اسنان حاسوب تمريض عمارة |
جامعة البحر الأبيض المتوسط | Akdeniz Üni | 31.08 | 09.09 | طب اسنان حاسوب تمريض عمارة |
جامعة أكساراي | Aksaray Üni | 15.06 | 20.07 | تمريض عمارة |
جامعة أكساراي | Aksaray Üni | 18.08 | 01.09 | تمريض عمارة |
جامعة أكساراي | Aksaray Üni | 16.09 | 26.09 | تمريض عمارة |
تقويم المفاضلات في جامعة ألانيا علاء الدين كيكوبات | Alanya Alaaddin Keykubat Üni | 27.07 | 04.08 | اسنان حاسوب تمريض عمارة طب حاسوب |
جامعة ألانيا علاء الدين كيكوبات | Alanya Alaaddin Keykubat Üni | 16.08 | 23.08 | طب اسنان حاسوب تمريض عمارة |
جامعة ألانيا علاء الدين كيكوبات | Alanya Alaaddin Keykubat Üni | 29.08 | 07.09 | طب اسنان حاسوب تمريض عمارة |
جامعة ألانيا علاء الدين كيكوبات | Alanya Alaaddin Keykubat Üni | 09.09 | 13.09 | طب اسنان حاسوب تمريض عمارة |
جامعة ألانيا علاء الدين كيكوبات | Alanya Alaaddin Keykubat Üni | 14.09 | 16.09 | طب اسنان حاسوب تمريض عمارة |
تقويم المفاضلات في جامعة الأناضول | Anadolu Üni | 21.04 | 27.05 | صيدلة |
جامعة الأناضول | Anadolu Üni | 01.07 | 20.07 | صيدلة |
جامعة الأناضول | Anadolu Üni | 06.07 | 20.07 | صيدلة |
جامعة أنقرة حاجي بيرم فيلي | Ankara Hacı Bayram Veli Üni | 26.07 | 26.08 | |
جامعة أنقرة للعلوم الاجتماعية | Ankara Sosyal Bilimler Üni | 01.04 | 07.07 | |
جامعة أنقرة للعلوم الاجتماعية | Ankara Sosyal Bilimler Üni | 08.07 | 26.08 | |
جامعة أنقرة | Ankara Üni | 12.08 | طب اسنان صيدلة حاسوب تمريض | |
جامعة أنقرة يلدريم بيازيد | Ankara Yıldırım Beyazıt Üni | 16.05 | 18.07 | طب اسنان حاسوب برمجيات تمريض عمارة |
جامعة أرداهان | Ardahan Üni | 01.08 | 12.09 | |
جامعة أرتفين كوروه | Artvin Çoruh Üni | 19.07 | 08.08 | تمريض عمارة |
تقويم المفاضلات في جامعة أتاتورك | Atatürk Üni | 08.07 | 25.07 | اسنان صيدلة تمريض عمارة حاسوب طب |
جامعة أتاتورك | Atatürk Üni | 10.08 | 18.08 | اسنان صيدلة تمريض عمارة حاسوب طب |
جامعة أتاتورك | Atatürk Üni | 01.09 | 09.09 | اسنان صيدلة تمريض عمارة حاسوب طب |
جامعة باليكسير | Balıkesir Üni | 25.07 | 11.08 | عمارة حاسوب تمريض طب |
جامعة باليكسير | Balıkesir Üni | 29.08 | 16.09 | عمارة حاسوب تمريض طب |
جامعة إيلول | Bandırma 17 Eylül Üni | 20.06 | 28.07 | حاسوب تمريض |
جامعة 17 سبتمبر | Bandırma 17 Eylül Üni | 22.08 | 31.08 | حاسوب تمريض |
جامعة بارتين | Bartın Üni | 21.03 | 20.04 | حاسوب تمريض |
جامعة بارتن | Bartın Üni | 23.05 | 21.06 | حاسوب تمريض |
جامعة بارتن | Bartın Üni | 18.07 | 15.08 | حاسوب تمريض |
باتمان يوني | Batman Üni | 05.05 | 13.06 | حاسوب تمريض |
باتمان يوني | Batman Üni | 30.06 | 28.07 | حاسوب تمريض |
جامعة بايبورت | Bayburt Üni | 13.07 | 22.08 | |
تقويم المفاضلات في جامعة بيلجيك | Bilecik Şeyh Edebali Üni | 07.01 | 28.01 | حاسوب تمريض |
جامعة بيلجيك | Bilecik Şeyh Edebali Üni | 30.06 | 29.07 | حاسوب تمريض |
جامعة بيلجيك | Bilecik Şeyh Edebali Üni | 29.07 | 12.08 | حاسوب تمريض |
جامعة بيلجيك | Bilecik Şeyh Edebali Üni | 15.08 | 02.09 | حاسوب تمريض |
جامعة بنجول | Bingöl Üni | 08.08 | 17.08 | اسنان حاسوب عمارة |
جامعة بيتليس إرين | Bitlis Eren Üni | 20.04 | 13.08 | حاسوب تمريض |
جامعة Boğaziçi | Boğaziçi Üni | 01.07 | ||
تقويم المفاضلات في جامعة بولو أبانت عزت بايسال | Bolu Abant İzzet Baysal | 26.01 | اسنان عمارة حاسوب تمريض طب | |
بولو أبانت عزت بايسال يوني | Bolu Abant İzzet Baysal | 07.03 | اسنان عمارة حاسوب تمريض طب | |
بولو أبانت عزت بايسال يوني | Bolu Abant İzzet Baysal | 13.04 | اسنان عمارة حاسوب تمريض طب | |
بولو أبانت عزت بايسال يوني | Bolu Abant İzzet Baysal | 18.07 | 29.07 | |
جامعة بولنت اجاويد | Bülent Ecevit Üni | 30.05 | 30.06 | طب اسنان صيدلة حاسوب تمريض |
جامعة بولنت أجاويد | Bülent Ecevit Üni | 08.08 | 20.09 | طب اسنان صيدلة حاسوب تمريض |
تقويم المفاضلات في جامعة بورصة التقنية | Bursa Teknik Üni | 28.03 | 29.03 | عمارة حاسوب |
جامعة بورصة التقنية | Bursa Teknik Üni | 07.04 | 08.04 | عمارة حاسوب |
جامعة بورصة التقنية | Bursa Teknik Üni | 28.04 | 29.04 | عمارة حاسوب |
جامعة بورصة التقنية | Bursa Teknik Üni | 27.05 | 30.05 | عمارة حاسوب |
جامعة بورصة التقنية | Bursa Teknik Üni | 16.06 | 17.06 | عمارة حاسوب |
جامعة بورصة التقنية | Bursa Teknik Üni | 07.07 | 18.07 | عمارة حاسوب |
جامعة جناق قلعة 18 مارت | Çanakkale 18 Mart Üni | 27.06 | 08.07 | طب تمريض اسنان حاسوب |
جامعة جناق قلعة 18 مارت | Çanakkale 18 Mart Üni | 15.08 | 22.08 | طب تمريض اسنان حاسوب |
جامعة كانكيري كاراتكين | Çankırı Karatekin Üni | 04.04 | 22.07 | حاسوب تمريض اسنان |
جامعة كوكوروفا | Çukurova Üni | 01.07 | طب صيدلة اسنان | |
جامعة الجمهورية | Cumhuriyet Üni | 25.07 | 12.08 | طب اسنان صيدلة عمارة حاسوب تمريض عمارة |
جامعة دجلة | Dicle Üni | 14.06 | 10.07 | طب اسنان صيدلة عمارة تمريض |
جامعة دجلة | Dicle Üni | 12.08 | 02.09 | طب اسنان صيدلة عمارة تمريض |
جامعة دوكوز إيلول | Dokuz Eylül Üni | 23.02 | تمريض عمارة حاسوب طب | |
جامعة دوكوز إيلول | Dokuz Eylül Üni | 05.07 | تمريض عمارة حاسوب طب | |
جامعة دوزجي | Düzce Üni | 06.07 | 22.07 | طب حاسوب تمريض |
جامعة دوزجي | Düzce Üni | 19.08 | 26.08 | طب حاسوب تمريض |
تقويم المفاضلات في جامعة إيجة | Ege Üni | 19.07 | 05.08 | طب اسنان صيدلة حاسوب تمريض |
جامعة إيجة | Ege Üni | 29.08 | 09.09 | طب اسنان صيدلة حاسوب تمريض |
جامعة إيجة | Ege Üni | 20.09 | 27.09 | طب اسنان صيدلة حاسوب تمريض |
جامعة إرجييس | Erciyes Üni | 18.07 | 05.08 | اسنان صيدلة عمارة حاسوب تمريض طب |
جامعة ارزينجان بن علي يلدريم | Erzincan Binali Yıldırım Üni | 25.07 | 15.08 | اسنان صيدلة حاسوب تمريض طب |
جامعة أرضروم التقنية | Erzurum Teknik Üni | 04.07 | 15.08 | حاسوب |
جامعة أرضروم التقنية | Erzurum Teknik Üni | 15.09 | 26.09 | حاسوب |
جامعة إسكيشير عثمان غازي | Eskişehir Osmangazi Üni | 07.05 | 04.06 | طب اسنان حاسوب عمارة تمريض |
جامعةإسكيشير عثمان غازي | Eskişehir Osmangazi Üni | 23.06 | 23.07 | طب اسنان حاسوب عمارة تمريض |
جامعة إسكيشير عثمان غازي | Eskişehir Osmangazi Üni | 08.09 | 03.10 | طب اسنان حاسوب عمارة تمريض |
جامعة اسكيشير التقنية | Eskişehir Teknik Üni | 23.05 | 25.07 | عمارة حاسوب |
جامعة إسكيشير التقنية | Eskişehir Teknik Üni | 15.08 | 22.08 | عمارة حاسوب |
جامعة الفرات | Fırat Üni | 15.06 | طب اسنان حاسوب برمجيات تمريض عمارة | |
جامعة الفرات | Fırat Üni | 15.08 | ||
جامعة غلطة سراي | Galatasaray Üni | 09.08 | 15.09 | حاسوب |
جامعة غازي | Gazi Üni | 27.06 | طب صيدلة اسنان عمارة حاسوب تمريض | |
جامعة غازي عنتاب الإسلامية للعلوم والتكنولوجيا | Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üni | 15.08 | 05.09 | حاسوب |
تقويم المفاضلات في جامعة غازي عنتاب | Gaziantep Üni | 11.07 | 08.08 | طب اسنان عمارة تمريض |
جامعة غازي عنتاب (سوريا) | Gaziantep Üni | 20.07 | ||
جامعة جبزي التقنية | Gebze Teknik Üni | 15.06 | 01.09 | حاسوب |
جامعة جيرسون | Giresun Üni | 08.07 | 08.08 | حاسوب تمريض طب |
جامعة جوموشان | Gümüşhane Üni | 01.08 | 19.08 | تمريض |
جامعة هاسيتيب | Hacettepe Üni | 30.05 | 19.07 | اسنان صيدلة تمريض حاسوب طب |
جامعة حران | Harran Üni | 11.06 | 29.07 | اسنان عمارة حاسوب تمريض طب |
جامعة الحيثية | Hitit Üni | 28.02 | 01.04 | حاسوب تمريض طب |
تقويم المفاضلات في جامعة هاييتي | Hitit Üni | 25.07 | 12.08 | حاسوب تمريض طب |
جامعة هاييتي | Hitit Üni | 08.08 | 26.08 | حاسوب تمريض طب |
جامعة هاييتي | Hitit Üni | 26.08 | 12.09 | حاسوب تمريض طب |
جامعة ايجدير | Iğdır Üni | 16.05 | 29.07 | حاسوب تمريض |
جامعة أغادير | Iğdır Üni | 30.07 | 02.09 | حاسوب تمريض |
جامعة أغادير | Iğdır Üni | 29.08 | 23.09 | حاسوب تمريض |
جامعة إينونو | İnönü Üni | 01.07 | 18.07 | اسنان صيدلة تمريض حاسوب برمجيات طب |
جامعة إينونو | İnönü Üni | 08.08 | 16.08 | اسنان صيدلة تمريض حاسوب برمجيات طب |
جامعة الاسكندرونة التقنية | İskenderun Teknik Üni | 27.06 | 26.07 | عمارة حاسوب |
جامعة الاسكندرونة التقنية | İskenderun Teknik Üni | 29.08 | 20.09 | عمارة حاسوب |
جامعة اسبرطة للعلوم التطبيقية | Isparta Uygulamalı Bilimler Üni | 28.04 | 07.07 | حاسوب |
جامعة اسبرطة للعلوم التطبيقية | Isparta Uygulamalı Bilimler Ün | 01.08 | 29.08 | حاسوب |
جامعة اسبرطة للعلوم التطبيقية | Isparta Uygulamalı Bilimler Üni | 19.09 | 19.09 | حاسوب |
جامعة حضارة اسطنبول | İstanbul Medeniyet Üni | 05.07 | 22.08 | طب اسنان حاسوب |
جامعة اسطنبول التقنية | İstanbul Teknik Üni | 01.08 | 23.08 | حاسوب عمارة |
جامعة اسطنبول | İstanbul Üni | 13.07 | 25.07 | اسنان صيدلة عمارة طب |
جامعة اسطنبول – جراح باشا | İstanbul Üni – Cerrahpaşa | 18.07 | تمريض حاسوب اسنان طب | |
جامعة إزمير باكيرساي | İzmi̇r Bakırçay Üni̇ | 04.07 | 05.08 | حاسوب تمريض طب |
جامعة إزمير للديمقراطية | İzmir Demokrasi Üni | 11.07 | طب اسنان تمريض عمارة | |
جامعة إزمير للديمقراطية | İzmir Demokrasi Üni | 22.07 | طب اسنان تمريض عمارة | |
جامعة إزمير كاتيب جلبي | İzmir Katip Çelebi Üni | 14.03 | 07.07 | طب اسنان صيدلة تمريض |
معهد ازمير للتكنولوجيا العالية | İzmir Yüksek Teknoloji Ens | 25.04 | 05.07 | عمارة حاسوب |
جامعة القوقاز | Kafkas Üni | 04.07 | 29.07 | تمريض |
جامعة كهرمانماراس سوتكو الإمام. | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni | 25.07 | 25.08 | تمريض اسنان حاسوب طب |
جامعة كارابوك | Karabük Üni | 21.05 | 27.05 | اسنان عمارة حاسوب تمريض طب |
جامعة كارابوك | Karabük Üni | 30.06 | 06.07 | طب اسنان تمريض حاسوب عمارة |
جامعة كارابوك | Karabük Üni | 02.09 | 05.09 | اسنان عمارة حاسوب تمريض طب |
جامعة كارادينيز التقنية | Karadeniz Teknik Üni | 08.08 | 26.08 | طب اسنان صيدلة عمارة حاسوب برمجيات تمريض |
جامعة كارامانوغلو محمد بيه | Karamanoğlu Mehmetbey Üni | 15.04 | 21.06 | تمريض حاسوب |
تقويم المفاضلات في جامعة كاستامونو | Kastamonu Üni | 16.06 | 01.07 | طب حاسوب تمريض |
جامعة كاستامونو | Kastamonu Üni | 14.07 | 05.08 | طب حاسوب تمريض |
جامعة كاستامونو | Kastamonu Üni | 08.08 | 22.08 | طب حاسوب تمريض |
جامعة قيصري | Kayseri Üni | 01.08 | 19.08 | حاسوب |
جامعة كيليس 7 ديسمبر | Kilis 7 Aralık Üni | 15.08 | 24.08 | تمريض |
جامعة كيركالي | Kırıkkale Üni | 20.06 | 28.07 | اسنان حاسوب تمريض |
جامعة كيركلاريلي | Kırıkkale Ün | 11.08 | 16.08 | اسنان حاسوب تمريض |
جامعة كيركلاريلي | Kırklareli Üni | 01.06 | 08.07 | برمجيات عمارة تمريض |
جامعة كيركلاريلي | Kırklareli Üni | 15.08 | 02.09 | تمريض برمجيات عمارة |
جامعة كيركلاريلي | Kırklareli Üni | 03.10 | 14.10 | تمريض برمجيات عمارة |
جامعة كيركلاريلي | Kırklareli Üni | 14.11 | 23.11 | تمريض برمجيات عمارة |
جامعة كوجالي | Kocaeli Üni | 04.07 | 05.08 | اسنان عمارة حاسوب تمريض طب |
جامعة قونية التقنية | Konya Teknik Üni | 15.08 | 31.08 | عمارة حاسوب برمجيات |
جامعة كوتاهيا دوملوبينار. | Kütahya Dumlupinar Üni̇ | 16.03 | حاسوب | |
جامعة كوتاهيا للعلوم الصحية | Kütahya Sağlık Bilimleri Üni | 01.08 | 12.08 | طب صيدلة حاسوب تمريض |
تقويم المفاضلات في جامعة كوتاهيا للعلوم الصحية | Kütahya Sağlık Bilimleri Üni | 22.08 | 02.09 | طب صيدلة حاسوب تمريض |
جامعة ملاطية تورغوت أوزال | Malatya Turgut Özal Üni | 04.08 | 18.08 | حاسوب برمجيات تمريض |
جامعة مانيسا جلال بايار | Manisa Celal Bayar Üni | 10.08 | 26.08 | حاسوب تمريض طب برمجيات عمارة |
جامعة ماردين أرتوكلو | Mardin Artuklu Üni | 08.08 | عمارة تمريض | |
جامعة ماردين أرتوكلو | Mardin Artuklu Üni | 22.08 | 31.08 | تمريض |
جامعة مرمرة | Marmara Üni | 13.06 | 24.06 | تمريض اسنان طب حاسوب صيدلة |
جامعة مرمرة | Marmara Üni | 04.07 | 18.07 | تمريض اسنان طب حاسوب صيدلة |
جامعة محمد عاكف ارسوي | Mehmet Akif Ersoy Üni | 23.05 | 27.06 | تمريض اسنان تمريض حاسوب |
جامعة محمد عاكف ارسوي | Mehmet Akif Ersoy Üni | 08.08 | 22.08 | تمريض اسنان حاسوب |
جامعة مرسين | Mersin Üni | 23.05 | 21.06 | طب اسنان صيدلة حاسوب تمريض عمارة |
جامعة مرسين | Mersin Üni | 04.07 | 25.07 | طب اسنان صيدلة حاسوب تمريض عمارة |
جامعة مرسين | Mersin Üni | 08.08 | 22.08 | طب اسنان صيدلة حاسوب تمريض عمارة |
جامعة معمار سنان للفنون الجميلة | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni | 01.08 | 12.08 | عمارة |
جامعة موغلا سيتكي كوكمان | Muğla Sıtkı Koçman Üni | 01.06 | اسنان تمريض عمارة حاسوب طب برمجيات | |
جامعة منذر | Munzur Üni | 01.08 | 23.08 | تمريض حاسوب عمارة |
تقويم المفاضلات في جامعة مصطفى كمال | Mustafa Kemal Üni | 22.06 | 18.07 | اسنان عمارة تمريض |
جامعة مصطفى كمال | Mustafa Kemal Üni | 01.08 | 12.08 | اسنان عمارة تمريض |
جامعة مصطفى كمال | Mustafa Kemal Üni | 29.08 | 09.09 | اسنان عمارة تمريض |
جامعة نامق كمال | Namık Kemal Üni | 15.06 | حاسوب عمارة تمريض طب | |
جامعة نامق كمال | Namık Kemal Üni | 24.08 | 31.08 | حاسوب عمارة تمريض طب |
جامعة نجم الدين أربكان | Necmettin Erbakan Üni | 24.06 | 12.08 | طب اسنان حاسوب تمريض عمارة |
جامعة نوشهر حاج بكتاش فيلي | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni | 20.06 | 19.08 | حاسوب تمريض |
جامعة نجده عمر خالص دمير | Niğde Ömer Halisdemir Üni | 20.06 | 05.09 | عمارة تمريض طب |
جامعة تسعة عشر مايو | Ondokuz Mayıs Üni | 23.06 | 07.07 | طب اسنان حاسوب تمريض عمارة |
جامعة أوندوكوز مايس | Ondokuz Mayıs Üni | 15.08 | 31.08 | طب اسنان حاسوب تمريض عمارة |
جامعة الجيش | Ordu Üni | 25.07 | 01.08 | اسنان تمريض طب |
جامعة الشرق الأوسط التقنية | Orta Doğu Teknik Üni | 04.07 | عمارة حاسوب | |
جامعة عثمانية كوركوت آتا | Osmaniye Korkut Ata Üni | 01.07 | 09.08 | حاسوب |
جامعة باموكالي | Pamukkale Üni | 06.06 | 08.07 | طب اسنان حاسوب تمريض عمارة |
باموكالي يوني | Pamukkale Üni | 15.08 | 02.09 | طب اسنان حاسوب تمريض عمارة |
جامعة باموكالي | Pamukkale Üni | 03.10 | 18.11 | طب اسنان حاسوب تمريض عمارة |
جامعة رجب طيب أردوغان | Recep Tayyip Erdoğan Üni | 08.08 | 23.08 | طب اسنان حاسوب عمارة تمريض |
جامعة العلوم الصحية | Sağlık Bilimleri Üni | 01.07 | 27.08 | طب اسنان صيدلة تمريض |
جامعة العلوم الصحية | Sağlık Bilimleri Üni | 05.09 | 10.09 | طب اسنان صيدلة تمريض |
جامعة ساكاريا | Sakarya Üni | 15.06 | 27.07 | طب اسنان حاسوب برمجيات تمريض |
جامعة ساكاريا | Sakarya Üni | 26.08 | 14.09 | طب اسنان حاسوب برمجيات تمريض |
جامعة ساكاريا للعلوم التطبيقية | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üni | 16.05 | 08.07 | حاسوب تمريض |
جامعة ساكاريا للعلوم التطبيقية | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üni | 27.06 | 12.08 | حاسوب تمريض |
جامعة سامسون | Samsun Üni | 15.08 | 26.08 | طب برمجيات عمارة |
جامعة سلجوق | Selçuk Üni | 15.08 | 02.09 | طب اسنان صيدلة حاسوب تمريض |
جامعة سيرت | Siirt Üni | 20.06 | 25.07 | عمارة تمريض حاسوب |
جامعة سيرت | Siirt Üni | 01.08 | 09.09 | عمارة تمريض حاسوب |
سينوب يوني | Sinop Üni | 15.08 | 05.09 | تمريض |
جامعة سيرناك | Şırnak Üni | 22.06 | 22.07 | حاسوب |
جامعة سيرناك | Şırnak Üni | 15.08 | 26.08 | حاسوب |
جامعة سيفاس للعلوم والتكنولوجيا | Sivas Bilim ve Teknoloji Üni | 08.07 | 08.08 | حاسوب |
جامعة سليمان ديميريل | Süleyman Demirel Üni | 27.06 | 08.08 | طب اسنان صيدلة حاسوب تمريض عمارة |
جامعة طرسوس | Tarsus Üni | 25.07 | 29.08 | حاسوب تمريض |
جامعة توكات غازي عثمان باشا | Tokat Gaziosmanpaşa Üni | 06.09 | حاسوب طب اسنان تمريض | |
جامعة طرابزون | Trabzon Üni | 05.08 | 29.08 | |
جامعة تراكيا | Trakya Üni | 08.07 | 03.08 | طب عمارة تمريض حاسوب صيدلة اسنان |
الجامعة التركية الألمانية | Türk-Alman Üni | 01.07 | 12.08 | حاسوب |
جامعة أولوداغ | Uludağ Üni | 24.06 | 22.07 | اسنان عمارة حاسوب تمريض طب |
جامعة اوساك | Uşak Üni | 07.07 | 22.07 | اسنان تمريض طب |
جامعة أوشاك | Uşak Üni | 22.08 | 02.09 | YÖS – ثانوية – SAT 1 |
جامعة فان المئوية | Van Yüzüncü Yıl Üni | 22.07 | 20.08 | طب اسنان صيدلة تمريض عمارة |
جامعة يالوفا | Yalova Üni | 27.06 | 29.07 | حاسوب تمريض |
جامعة يالوفا | Yalova Üni | 06.09 | 16.09 | حاسوب تمريض |
جامعة يلدز التقنية | Yıldız Teknik Üni | 08.08 | 29.08 | حاسوب عمارة |
جامعة يوزغات بوزوك | Yozgat Bozok Üni | 29.07 | تمريض اسنان حاسوب طب عمارة طب | |
جامعة 19 مايس | جامعة 19 مايس | 23.06 | 07.07 | طب اسنان صيدلة حاسوب برمجيات تمريض عمارة |
كلية الطب فرع سوريا | كلية الطب فرع سوريا | 01.07 | 09.09 | طب |
في جدول تقويم المفاضلات التركية السابق ستجد نفس الجامعة مذكورة أكثر من مرة، وهذا يعني إما الجامعة تدخل أكثر من مرة في مواعيد المفاضلات في تركيا أو الموعد المذكور بحسب التخصص الدراسي.
التخصصات الأهم في تقويم المفاضلات لكل جامعة نذكرها كما هي كالآتي:
- طب الاسنان
- الصيدلة
- هندسة الحاسوب
- هندسة البرمجيات
- التمريض
- هندسة العمارة